جمعیت و خانوار کشور و استان گیلان به تفکیک شهرستان و به تفکیک نقاط: ۱۳۹۵
جدول زیر جمعیت و تعداد خانوار را در کل کشور و استان گیلان به تفکیک شهرستان و نقاط شهری و روستایی نشان میدهد. بر اساس این جدول ۳/۲ درصد از جمعیت کل کشور مربوط به استان گیلان است. این در حالی است که استان گیلان ۲/۷ درصد از جمعیت شهری و ۴/۵ درصد از جمعیت روستایی کشور را به خود اختصاص داده است.
همین جدول نشان میدهد که تعداد کل خانوارهای استان گیلان ۳/۵ درصد تعداد کل خانوارهای کل کشور است. بر همین اساس ۳/۰ درصد خانوارهای شهری و ۵/۲ درصد خانوارهای روستایی کشور در استان گیلان ساکن هستند.
استان |
استان/ شهرستان |
نام استان/ شهرستان |
نقاط شهری / روستایی |
جمعیت |
خانوار |
||
مرد و زن |
مرد |
زن |
|||||
کل کشور | کل کشور | کل کشور | کل | ۷۹۹۲۶۲۷۰ | ۴۰۴۹۸۴۴۲ | ۳۹۴۲۷۸۲۸ | ۲۴۱۹۶۰۳۵ |
کل کشور | کل کشور | کل کشور | شهری | ۵۹۱۴۶۸۴۷ | ۲۹۸۴۱۴۱۴ | ۲۹۳۰۵۴۳۳ | ۱۸۱۲۵۴۸۸ |
کل کشور | کل کشور | کل کشور | روستایی | ۲۰۷۳۰۶۲۵ | ۱۰۶۳۰۵۴۹ | ۱۰۱۰۰۰۷۶ | ۶۰۵۴۹۳۹ |
گیلان | استان | گیلان | کل | ۲۵۳۰۶۹۶ | ۱۲۶۷۵۹۷ | ۱۲۶۳۰۹۹ | ۸۵۱۳۸۲ |
گیلان | استان | گیلان | شهری | ۱۶۰۳۰۲۶ | ۷۹۷۴۷۰ | ۸۰۵۵۵۶ | ۵۳۷۴۱۷ |
گیلان | استان | گیلان | روستایی | ۹۲۷۶۶۰ | ۴۷۰۱۱۷ | ۴۵۷۵۴۳ | ۳۱۳۹۵۷ |
گیلان | استان | گیلان | غيرساکن | ۱۰ | ۱۰ | ۸ | |
گیلان | شهرستان | آستارا | کل | ۹۱۲۵۷ | ۴۵۸۵۸ | ۴۵۳۹۹ | ۲۸۷۴۲ |
گیلان | شهرستان | آستارا | شهری | ۶۲۸۱۴ | ۳۱۴۸۰ | ۳۱۳۳۴ | ۲۰۰۱۴ |
گیلان | شهرستان | آستارا | روستایی | ۲۸۴۴۳ | ۱۴۳۷۸ | ۱۴۰۶۵ | ۸۷۲۸ |
گیلان | شهرستان | آستارا | غيرساکن | ||||
گیلان | شهرستان | آستانه اشرفیه | کل | ۱۰۸۱۳۰ | ۵۴۳۶۷ | ۵۳۷۶۳ | ۳۸۸۲۴ |
گیلان | شهرستان | آستانه اشرفیه | شهری | ۵۸۹۶۳ | ۲۹۳۰۶ | ۲۹۶۵۷ | ۲۰۷۱۲ |
گیلان | شهرستان | آستانه اشرفیه | روستایی | ۴۹۱۶۷ | ۲۵۰۶۱ | ۲۴۱۰۶ | ۱۸۱۱۲ |
گیلان | شهرستان | آستانه اشرفیه | غيرساکن | ||||
گیلان | شهرستان | املش | کل | ۴۳۲۲۵ | ۲۱۵۶۱ | ۲۱۶۶۴ | ۱۵۳۰۶ |
گیلان | شهرستان | املش | شهری | ۱۷۵۹۸ | ۸۷۸۴ | ۸۸۱۴ | ۶۰۱۷ |
گیلان | شهرستان | بندرانزلی | کل | ۱۳۹۰۱۶ | ۶۹۲۲۸ | ۶۹۷۸۸ | ۴۸۱۹۳ |
گیلان | شهرستان | بندرانزلی | شهری | ۱۱۸۵۶۴ | ۵۸۸۰۲ | ۵۹۷۶۲ | ۴۱۰۵۳ |
گیلان | شهرستان | بندرانزلی | روستایی | ۲۰۴۵۱ | ۱۰۴۲۵ | ۱۰۰۲۶ | ۷۱۳۹ |
گیلان | شهرستان | بندرانزلی | غيرساکن | ۱ | ۱ | ۱ | |
گیلان | شهرستان | رشت | کل | ۹۵۶۹۶۷ | ۴۷۸۶۷۴ | ۴۷۸۲۹۳ | ۳۲۱۷۰۱ |
گیلان | شهرستان | رشت | شهری | ۷۴۸۷۱۱ | ۳۷۰۷۳۳ | ۳۷۷۹۷۸ | ۲۵۱۹۱۲ |
گیلان | شهرستان | رشت | روستایی | ۲۰۸۲۵۶ | ۱۰۷۹۴۱ | ۱۰۰۳۱۵ | ۶۹۷۸۹ |
گیلان | شهرستان | رشت | غيرساکن | ۴ | ۴ | ۲ | |
گیلان | شهرستان | رضوانشهر | کل | ۶۹۸۶۵ | ۳۴۹۷۴ | ۳۴۸۹۱ | ۲۲۲۴۶ |
گیلان | شهرستان | رضوانشهر | شهری | ۲۷۵۳۵ | ۱۳۸۰۹ | ۱۳۷۲۶ | ۸۷۴۸ |
گیلان | شهرستان | رضوانشهر | روستایی | ۴۲۳۳۰ | ۲۱۱۶۵ | ۲۱۱۶۵ | ۱۳۴۹۸ |
گیلان | شهرستان | رضوانشهر | غيرساکن | ||||
گیلان | شهرستان | رودبار | کل | ۹۴۷۲۰ | ۴۷۹۳۶ | ۴۶۷۸۴ | ۳۱۱۴۶ |
گیلان | شهرستان | رودبار | شهری | ۵۸۳۵۴ | ۲۹۵۳۵ | ۲۸۸۱۹ | ۱۸۶۲۲ |
گیلان | شهرستان | رودبار | روستایی | ۳۶۳۶۵ | ۱۸۴۰۰ | ۱۷۹۶۵ | ۱۲۵۲۳ |
گیلان | شهرستان | رودبار | غيرساکن | ۱ | ۱ | ۱ | |
گیلان | شهرستان | رودسر | کل | ۱۴۷۳۹۹ | ۷۳۷۱۱ | ۷۳۶۸۸ | ۵۱۵۸۶ |
گیلان | شهرستان | رودسر | شهری | ۷۳۷۰۹ | ۳۶۶۷۹ | ۳۷۰۳۰ | ۲۵۳۴۰ |
گیلان | شهرستان | رودسر | روستایی | ۷۳۶۸۹ | ۳۷۰۳۱ | ۳۶۶۵۸ | ۲۶۲۴۵ |
گیلان | شهرستان | رودسر | غيرساکن | ۱ | ۱ | ۱ | |
گیلان | شهرستان | سياهكل | کل | ۴۶۹۷۵ | ۲۳۲۷۸ | ۲۳۶۹۷ | ۱۶۳۵۱ |
گیلان | شهرستان | سياهكل | شهری | ۲۱۶۵۳ | ۱۰۷۰۳ | ۱۰۹۵۰ | ۷۳۶۰ |
گیلان | شهرستان | سياهكل | روستایی | ۲۵۳۲۱ | ۱۲۵۷۴ | ۱۲۷۴۷ | ۸۹۹۰ |
گیلان | شهرستان | سياهكل | غيرساکن | ۱ | ۱ | ۱ | |
گیلان | شهرستان | شفت | کل | ۵۴۲۲۶ | ۲۷۲۱۲ | ۲۷۰۱۴ | ۱۸۴۱۶ |
گیلان | شهرستان | شفت | شهری | ۱۰۳۱۲ | ۵۱۵۰ | ۵۱۶۲ | ۳۴۱۸ |
گیلان | شهرستان | شفت | روستایی | ۴۳۹۱۴ | ۲۲۰۶۲ | ۲۱۸۵۲ | ۱۴۹۹۸ |
گیلان | شهرستان | شفت | غيرساکن | ||||
گیلان | شهرستان | صومعه سرا | کل | ۱۲۵۰۷۴ | ۶۲۳۱۷ | ۶۲۷۵۷ | ۴۱۹۷۵ |
گیلان | شهرستان | صومعه سرا | شهری | ۵۸۶۵۸ | ۲۹۳۸۰ | ۲۹۲۷۸ | ۱۹۱۸۵ |
گیلان | شهرستان | صومعه سرا | روستایی | ۶۶۴۱۶ | ۳۲۹۳۷ | ۳۳۴۷۹ | ۲۲۷۹۰ |
گیلان | شهرستان | صومعه سرا | غيرساکن | ||||
گیلان | شهرستان | طوالش | کل | ۲۰۰۶۴۹ | ۱۰۱۲۲۲ | ۹۹۴۲۷ | ۶۱۰۵۵ |
گیلان | شهرستان | طوالش | شهری | ۷۸۳۶۰ | ۳۹۴۲۸ | ۳۸۹۳۲ | ۲۴۰۳۹ |
گیلان | شهرستان | طوالش | روستایی | ۱۲۲۲۸۹ | ۶۱۷۹۴ | ۶۰۴۹۵ | ۳۷۰۱۶ |
گیلان | شهرستان | طوالش | غيرساکن | ||||
گیلان | شهرستان | فومن | کل | ۹۲۳۱۰ | ۴۶۱۲۹ | ۴۶۱۸۱ | ۳۱۲۰۹ |
گیلان | شهرستان | فومن | شهری | ۳۷۸۶۹ | ۱۸۸۷۵ | ۱۸۹۹۴ | ۱۲۵۳۲ |
گیلان | شهرستان | فومن | روستایی | ۵۴۴۳۹ | ۲۷۲۵۲ | ۲۷۱۸۷ | ۱۸۶۷۵ |
گیلان | شهرستان | فومن | غيرساکن | ۲ | ۲ | ۲ | |
گیلان | شهرستان | لاهيجان | کل | ۱۶۷۵۴۴ | ۸۴۱۹۵ | ۸۳۳۴۹ | ۵۸۳۷۸ |
گیلان | شهرستان | لاهيجان | شهری | ۱۰۴۵۱۴ | ۵۱۸۸۸ | ۵۲۶۲۶ | ۳۵۷۱۷ |
گیلان | شهرستان | لاهيجان | روستایی | ۶۳۰۳۰ | ۳۲۳۰۷ | ۳۰۷۲۳ | ۲۲۶۶۱ |
گیلان | شهرستان | لاهيجان | غيرساکن | ||||
گیلان | شهرستان | لنگرود | کل | ۱۴۰۶۸۶ | ۷۰۶۷۵ | ۷۰۰۱۱ | ۴۹۳۵۱ |
گیلان | شهرستان | لنگرود | غيرساکن | ||||
گیلان | شهرستان | ماسال | کل | ۵۲۶۴۹ | ۲۶۲۵۶ | ۲۶۳۹۳ | ۱۶۹۰۱ |
گیلان | شهرستان | ماسال | شهری | ۲۳۶۳۰ | ۱۱۷۹۶ | ۱۱۸۳۴ | ۷۵۲۱ |
گیلان | شهرستان | ماسال | روستایی | ۲۹۰۱۹ | ۱۴۴۶۰ | ۱۴۵۵۹ | ۹۳۸۰ |
گیلان | شهرستان | ماسال | غيرساکن |
منبع: مرکز آمار ایران