ارزش صادرات انواع کالا (بجز نفت خام) از گمرک های استان گیلان
جدول زیر ارزش (میلیون ریال) صادرات انواع کالا به جز نفت خام در گمرکهای استان گیلان را نشان میدهد.
۰ | ۱۳۸۰ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ |
جمع | ۳۰۵۶۳۷ | ۳۰۴۴۸۹۳ | ۴۹۱۷۰۹۰ | ۹۲۵۶۶۰۳ | ۱۲۰۴۰۴۹۱ | ۱۰۵۵۷۰۵۸ | ۸۳۷۴۹۵۶ | ۱۰۶۸۱۰۸۷ |
قسمت اول- حیوانات زنده و محصولات حیوانی | ۴۴۱ | ۲۰۴۵۴ | ۱۰۵۵۹ | ۴۱۴۷۱ | ۱۷۰۲۸۴ | ۱۳۹۸۴۶ | ۱۸۹۷۱۵ | ۱۴۵۸۸۵ |
قسمت دوم- محصولات نباتی | ۸۴۷۲ | ۱۱۲۸۰۴۱ | ۲۷۳۷۲۴۱ | ۵۳۰۰۴۱۲ | ۵۰۴۲۷۸۱ | ۴۵۳۲۳۷۹ | ۴۴۶۸۷۹۷ | ۵۰۳۷۰۸۲ |
قسمت سوم- چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی | ۳۸۵۶ | ۲۸۵۰ | ۲۱۲۵ | ۴۵۵ | ۷۴۷ | ۹۷ | ۳۳۰۲ | ۲۲۸ |
قسمت چهارم- محصولات صنایع غذایی | ۳۲۸۸۲ | ۵۹۵۲۰ | ۲۶۶۰۷۰ | ۳۱۰۲۶۳ | ۷۸۹۱۹۷ | ۸۱۹۶۰۱ | ۸۸۵۷۲۲ | ۹۶۳۶۰۷ |
قسمت پنجم- محصولات معدنی | ۱۳۴۸۳ | ۱۵۳۰۶۸ | ۲۴۷۹۲۴ | ۵۴۷۹۰۲ | ۹۴۸۸۷۴ | ۹۱۴۳۰۱ | ۱۲۴۷۲۶ | ۱۳۲۹۷۰ |
قسمت ششم- محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن | ۲۵۷۲۹ | ۹۸۶۴۶ | ۸۸۱۷۶ | ۲۰۴۰۷۱ | ۹۷۶۲۴۸ | ۳۶۴۱۰۴ | ۱۰۱۵۸۸۳ | ۶۵۰۴۹۷ |
قسمت هفتم- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته از کائوچو | ۲۶۸۴۹ | ۲۰۳۹۶۶ | ۳۵۹۳۷۰ | ۶۰۲۷۶۳ | ۵۸۸۶۷۴ | ۵۴۵۰۵۶ | ۲۰۱۸۹ | ۹۰۵۸۲۴ |
قسمت هشتم- پوست، چرم، پوست های نرم و اشیای ساخته شده | ۱۲۰۲ | ۹۶۶۲ | ۲۸۲۶ | ۱۵۲۷ | ۲۲۵۸ | ۶۷۵ | ۱۰۳۸۷ | ۲۸۲۸ |
قسمت نهم- چوب، ذغال چوب و اشیای چوبی | ۹۸ | ۷۳۰ | ۱۳۴۱ | ۳۷۶۵ | ۳۷۱۵ | ۱۵۷۷ | ۷۰ | ۱۰۵۰۶۲ |
قسمت دهم- خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی | ۲۷۶۳ | ۴۵۲۵۶ | ۷۲۳۲ | ۸۱۲۲ | ۵۹۲۰ | ۷۴۵ | ۵۱۳ | ۱۲۷۶۲ |
قسمت یازدهم- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد | ۹۰۴۶۲ | ۳۷۳۹۹۰ | ۲۵۴۷۸۶ | ۴۰۰۳۳۷ | ۵۶۲۸۷۲ | ۶۳۴۲۱۹ | ۸۷۴۵۰۰ | ۸۶۴۷۹۶ |
قسمت دوازدهم- کفش، کلاه، چتر بارانی و آفتابی | ۲۲۰۱۴ | ۱۱۴۰۰۱ | ۱۱۰۱۵۸ | ۱۷۱۸۴۶ | ۲۳۱۵۸۶ | ۲۲۲۵۲۸ | ۱۹۵۵۷۱ | ۱۶۵۲۰۴ |
قسمت سیزدهم- مصنوعات از سنگ؛ از گچ، از سیمان | ۳۲۸۰۰ | ۴۵۹۲۲۳ | ۵۲۲۵۸۸ | ۸۸۳۱۴۵ | ۱۲۰۴۳۸۷ | ۱۰۳۳۹۳۰ | ۲۹۶۵۳۰ | ۱۰۳۵۴۹۶ |
قسمت چهاردهم- مروارید طبیعی و … | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۲۴ | ۰ |
قسمت پازدهم- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها | ۲۱۷۹۹ | ۸۱۴۶۰ | ۱۶۵۸۳۵ | ۳۳۰۲۸۷ | ۶۴۳۱۵۴ | ۷۵۰۹۲۸ | ۲۰۲۳۹۵ | ۱۹۷۵۱۴ |
قسمت شانزدهم- ماشین آلات و و سایل مکانیکی، ادوات برفی | ۷۶۸۲ | ۴۸۵۵۴ | ۸۰۹۷۹ | ۱۸۲۱۰۵ | ۳۱۱۷۱۰ | ۲۵۸۱۰۳ | ۲۱۱۲۹ | ۳۲۵۵۴۹ |
قسمت هفدهم- وسایط زمینی- هوایی، آبی و تجهیزات مربوط | ۶۴۸ | ۳۰۷۰۶ | ۲۷۶۶۴ | ۲۲۲۷۰ | ۲۹۱۲۱ | ۱۶۱۷۴ | ۴۴۲۴۴ | ۴۳۱۱۳ |
قسمت هجدهم- آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی | ۷۵۱ | ۱۹۹۸ | ۱۸۲۵ | ۲۱۹۲۷ | ۶۹۱۵۲ | ۲۷۷۲ | ۶۳۴۰ | ۳۰۳۶ |
قسمت نوزدهم- اسلحه و مهمات؛ اجزا و قطعات آن ها | ۰ | ۱۸۴۶۵۳ | ۱۰۱۹ | ۱۸۷۵۹۲ | ۴۱۲۳۴۹ | ۳۰۱۷۳۷ | ۲۸۴۵ | ۱۸۹۹۸ |
قسمت بیستم- کالاها و مصنوعات گوناگون | ۱۳۷۰۷ | ۲۸۱۱۴ | ۲۹۳۷۲ | ۳۶۳۴۱ | ۴۷۴۶۲ | ۱۸۲۸۶ | ۶۳۷۵ | ۷۰۵۱۳ |
قسمت بیست و یکم- اشیای هنری، اشیای کلکسیون و عتیقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۳ |
مأخذ- گمرک بندرانزلی، آستارا و حسن رود. – گمرک بندرانزلی. |