آب و هوا و هواشناسی گیلان
آب و هوای گیلان
آب و هوا در استان گیلان معتدل میباشد که ناشی از تأثیر آب و هوای کوهستانی البرز و دریای خزر است. این استان به دلیل همجواری با دریای خزر منطقهای با رطوبت زیاد بوده و رطوبت نسبی آن بین ۴۰ تا ۱۰۰ درصد است.فصل خشکی در طول سال مدت زیادی دوام ندارد (در حدود یک ماه از نیمه خرداد تا نیمه تیر) ور در غالب اوقات باران میبارد. بارندگی در تمامی نواحی استان به یک میزان صورت نمیگیرد.
بیشترین ریزش در سطح دشت مربوط به شهر بندر انزلی میباشد و حداق بارندگی در حوالی رودبار، لوشان و منجیل صورت میپذیرد. روزهای یخبندان کوتاه و پراکنده بود و سرما به ندرت از ۱- درجه تجاوز میکند.
هواشناسی استان گیلان
اداره کل هواشناسی استان گیلان به طور رسمی از سال ۱۳۲۷ شمسی با راهاندازی ایستگاه هواشناسی بندرانزلی آغاز به کار نمود. از آن سال به بعد بر تعداد ایستگاههای هواشناسی در شهرهای مختلف افزوده شده به طوری که امروزه استان دارای ۱۲ ایستگاه هواشناسی میباشد که در آنها مشخصات جوی (درجه حرارت، سرعت وزش باد، تعداد روزهای یخبندان، میزان بارندگی، رطوبت نسبی و …) در ایستگاههای سینوپتیک مستقر در شهرهای بندر انزلی، رشت، سنگر، آستارا، منجیل، لاهیجان، تالش، جیرنده، ماسوله، بندرکیاشهر، دیلمان یا رودسر ثبت میگردد.
در سال ۱۳۹۴ بالاترین و پایینترین میانگین درجه حرارت به ترتیب مربوط به شهر منجیل با ۳۰ درجه سانتیگراد و شهر جیرنده با ۳/۲ درجه سانتیگراد بوده است. در ضمن منجیل با ۸/۴۷ درجه سانتیگراد، بالاترین بیشینه دمای هوا و جیرنده با ۱۰- درجه سانتیگراد پایینترین بیشینه دمای هوا در سال مذکور را داشتهاند. انزلی با ۱۶۵۸ میلینتر بیترین و منجیل با ۲۷۳ میلیمتر کمترین میزان بارندگی سالانه را بین نقاط دارای ایستگاه دارا بودهاند. در سال ۱۳۹۴، دیلمان و جیرنده به ترتیب با ۶۰ و ۵۷ روز بیترین روزهای یخبندان را در طول سال داشتهاند. در این سال رطوبت نسبی در استان بین ۴۹ تا ۸۷ درصد است و حداکثر بارندگی د یک روز (۸/۱۳۰ میلیمتر) مربوط به شهر استارا بوده است.
منبع: مرکز آمار ایران
(جدول ۱) : اطلاعات هواشناسی مراکز استانها
اطلاعات هواشناسي مراكز استانها : ١٣٩٤ | |||||||||||||
مركز استان | دما (درجه سلسيوس) | بارندگي سالانه (ميليمتر) | بيشينه بارندگي در يك روز (ميلي متر) | ميانگين رطوبت نسبي (درصد) | تعداد روزهاي يخبندان | تعداد روزهاي همراه با گرد و غبار | جمع ساعات آفتابي | بيشينه سرعت وزش باد (متر بر ثانيه) | |||||
ميانگين بيشينه | ميانگين کمينه | ميانگين | پايين ترين کمينه | بالاترين بيشينه | بيشينه | کمينه | |||||||
اراك ………….. | ۲۲ | ۸٫۳ | ۱۵٫۱ | -۸٫۸ | ۴۰٫۲ | ۲۸۴٫۸ | ۲۳٫۹ | ۶۰٫۵ | ۲۶٫۶ | ۷۸ | ۸۴ | ۲۹۶۸٫۲ | ۲۷ |
اردبيل………….. | ۱۷٫۱ | ۴٫۷ | ۱۰٫۹ | -۱۶ | ۴۰٫۴ | ۲۹۶٫۵ | ۲۸٫۶ | ۸۶٫۲ | ۴۶٫۵ | ۱۰۱ | ۱۱ | ۲۶۷۱ | ۲۷ |
اروميه………….. | ۱۹٫۳ | ۵٫۷ | ۱۲٫۵ | -۱۴٫۸ | ۳۹٫۹ | ۲۷۷٫۳ | ۳۵٫۲ | ۷۶٫۷ | ۳۷٫۴ | ۱۰۸ | ۱۶ | ۲۹۰۲ | ۲۳ |
اصفهان………….. | ۲۴٫۸ | ۱۰٫۵ | ۱۷٫۷ | -۶٫۶ | ۳۹٫۸ | ۹۶٫۳ | ۱۳٫۷ | ۴۹٫۶ | ۱۷٫۷ | ۶۲ | ۵۰ | ۳۴۳۰٫۳ | ۲۲ |
اهواز………….. | ۳۴٫۳ | ۲۰٫۴ | ۲۷٫۳ | ۲ | ۵۰٫۴ | ۲۶۹٫۷ | ۳۹٫۸ | ۶۵٫۳ | ۲۸٫۲ | ۰ | ۷۹ | ۳۱۵۵٫۵ | ۱۶ |
ايلام………….. | ۲۴٫۶ | ۱۱٫۳ | ۱۸ | -۸٫۲ | ۴۴٫۴ | ۸۴۲٫۴ | ۱۸۸٫۴ | ۵۶٫۵ | ۲۵٫۲ | ۳۳ | ۷۰ | ۳۱۲۲ | ۳۰ |
بجنورد………….. | ۲۱٫۶ | ۸ | ۱۴٫۸ | -۸٫۲ | ۴۰٫۶ | ۲۲۷٫۴ | ۲۵٫۳ | ۷۸٫۳ | ۳۵٫۴ | ۸۲ | ۲۳ | ۲۹۵۳ | ۱۹ |
بندر عباس………….. | ۳۳٫۱ | ۲۲٫۴ | ۲۷٫۸ | ۶٫۵ | ۴۶٫۷ | ۱۵۲٫۲ | ۳۳٫۴ | ۸۱٫۹ | ۴۵ | ۰ | ۱۳۹ | ۳۲۶۹٫۳ | ۲۲ |
بوشهر………….. | ۳۰٫۴ | ۲۲٫۵ | ۲۶٫۵ | ۷٫۴ | ۴۳٫۹ | ۲۷۲٫۵ | ۳۸ | ۷۹٫۲ | ۵۲٫۹ | ۰ | ۵۲ | ۳۰۶۳ | ۴۰ |
بيرجند………….. | ۲۵٫۵ | ۹٫۳ | ۱۷٫۴ | -۱۰٫۳ | ۳۹٫۸ | ۱۴۴٫۳ | ۲۹٫۵ | ۴۶٫۹ | ۱۴٫۶ | ۶۷ | ۶۱ | ۳۴۳۵٫۳ | ۱۶ |
تبريز………….. | ۱۹٫۸ | ۸٫۲ | ۱۴ | -۱۴٫۸ | ۴۰٫۲ | ۲۸۶٫۹ | ۲۱٫۶ | ۶۹٫۴ | ۳۴٫۷ | ۸۸ | ۲۸ | ۲۷۸۴٫۲ | ۲۱ |
تهران………….. | ۲۳٫۹ | ۱۴٫۲ | ۱۹٫۱ | -۴٫۸ | ۴۲٫۲ | ۲۰۹٫۳ | ۲۱٫۸ | ۴۷٫۷ | ۲۱٫۷ | ۱۳ | ۲۴ | ۲۹۸۳٫۲ | ۲۲ |
خرمآباد………….. | ۲۶ | ۹٫۹ | ۱۷٫۹ | -۵ | ۴۳٫۶ | ۵۳۵٫۶ | ۳۱٫۶ | ۶۳٫۸ | ۲۳٫۶ | ۴۹ | ۶۹ | ۲۹۲۹ | ۲۰ |
رشت………….. | ۲۱٫۴ | ۱۳٫۳ | ۱۷٫۳ | -۵ | ۳۶٫۴ | ۱۳۸۸٫۳ | ۸۷٫۳ | ۹۶٫۲ | ۶۴٫۴ | ۹ | ۴ | ۱۸۸۵٫۸ | ۱۸ |
زاهدان………….. | ۲۷٫۷ | ۱۱٫۸ | ۱۹٫۸ | -۸٫۴ | ۴۰٫۶ | ۱۰۳٫۷ | ۱۷٫۷ | ۴۵٫۷ | ۱۷٫۵ | ۴۵ | ۸۵ | ۳۴۴۲٫۳ | ۱۶ |
زنجان………….. | ۲۱٫۱ | ۶٫۸ | ۱۴ | -۱۳ | ۴۰٫۵ | ۲۸۳٫۱ | ۲۴٫۲ | ۶۹٫۷ | ۳۵٫۶ | ۸۲ | ۳۱ | ۲۸۵۰٫۴ | ۲۶ |
ساري………….. | ۲۳٫۲ | ۱۴ | ۱۸٫۶ | -۱٫۴ | ۴۲٫۶ | ۷۲۴٫۷ | ۷۵٫۴ | ۹۳٫۱ | ۶۱٫۱ | ۳ | ۱ | ۲۱۳۴٫۳ | ۲۷ |
سمنان………….. | ۲۵ | ۱۴ | ۱۹٫۵ | -۵٫۶ | ۴۲٫۶ | ۱۰۷٫۵ | ۳۱٫۹ | ۴۵٫۸ | ۲۱٫۵ | ۳۱ | ۲۷ | ۳۲۰۴٫۹ | ۱۶ |
سنندج………….. | ۲۳٫۴ | ۷٫۳ | ۱۵٫۴ | -۹٫۸ | ۴۲٫۶ | ۴۴۴٫۴ | ۶۷٫۴ | ۶۶٫۵ | ۲۵٫۶ | ۹۲ | ۵۳ | ۲۹۷۰٫۷ | ۱۵ |
شهركرد………….. | ۲۱٫۳ | ۲٫۳ | ۱۱٫۸ | -۱۵٫۳ | ۳۶٫۵ | ۳۰۹٫۷ | ۲۹٫۳ | ۶۶٫۲ | ۲۲٫۹ | ۱۳۳ | ۴۲ | ۳۲۵۸٫۳ | ۳۲ |
شيراز………….. | ۲۶٫۸ | ۱۱ | ۱۸٫۹ | -۳٫۶ | ۴۰٫۴ | ۲۷۱٫۵ | ۵۰٫۸ | ۵۸٫۹ | ۱۸٫۴ | ۴۳ | ۷۳ | ۳۳۶۰٫۱ | ۱۶ |
قزوين………….. | ۲۳ | ۸٫۴ | ۱۵٫۷ | -۱۰٫۵ | ۴۱٫۳ | ۳۱۳٫۷ | ۳۱٫۱ | ۷۲٫۱ | ۳۰٫۵ | ۶۵ | ۲۰ | ۳۰۱۹٫۱ | ۲۶ |
قم………….. | ۲۷٫۶ | ۱۱٫۶ | ۱۹٫۶ | -۶٫۱ | ۴۵٫۹ | ۱۱۱٫۶ | ۱۱٫۹ | ۵۶٫۸ | ۲۴٫۱ | ۴۹ | ۱۱۳ | ۳۲۱۱٫۳ | ۲۵ |
كرج………….. | ۲۲٫۹ | ۱۰٫۵ | ۱۶٫۷ | -۹٫۳ | ۴۱٫۴ | ۲۲۰٫۵ | ۱۹٫۲ | ۶۴٫۲ | ۲۸٫۵ | ۴۲ | ۴۵ | ۳۰۵۰٫۸ | ۲۷ |
كرمان………….. | ۲۶٫۱ | ۸٫۳ | ۱۷٫۲ | -۸٫۹ | ۳۹٫۱ | ۱۰۹٫۸ | ۱۷٫۶ | ۴۸٫۱ | ۱۳٫۱ | ۷۱ | ۲۳ | ۳۴۸۶٫۳ | ۲۵ |
كرمانشاه………….. | ۲۴٫۳ | ۸٫۷ | ۱۶٫۵ | -۸٫۶ | ۴۲٫۵ | ۵۱۲٫۸ | ۶۳٫۳ | ۵۶٫۹ | ۲۱٫۳ | ۶۳ | ۴۸ | ۲۹۸۰ | ۱۷ |
گرگان………….. | ۲۵ | ۱۲٫۶ | ۱۸٫۸ | -۲٫۸ | ۴۶٫۲ | ۴۷۷٫۸ | ۴۱٫۵ | ۹۱٫۵ | ۵۳٫۴ | ۲۱ | ۶ | ۲۲۸۹٫۱ | ۲۶ |
مشهد………….. | ۲۳٫۸ | ۱۰٫۶ | ۱۷٫۲ | -۵٫۹ | ۴۰٫۶ | ۱۸۳٫۴ | ۱۹٫۷ | ۶۳٫۱ | ۲۶٫۷ | ۴۰ | ۱۱ | ۳۱۰۱٫۳ | ۲۵ |
همدان………….. | ۲۱ | ۵٫۲ | ۱۳٫۱ | -۱۵٫۶ | ۳۹٫۸ | ۲۱۵٫۷ | ۱۸٫۵ | ۶۶٫۶ | ۳۰٫۲ | ۱۰۷ | ۳۳ | ۳۰۱۳٫۶ | ۲۹ |
ياسوج………….. | ۲۳٫۶ | ۷٫۹ | ۱۵٫۷ | -۶٫۶ | ۴۰ | ۶۱۱٫۱ | ۸۳٫۲ | ۶۳ | ۱۹٫۹ | ۷۹ | ۳۴ | ۳۲۳۰٫۶ | ۱۴ |
يزد………….. | ۲۸٫۱ | ۱۴٫۶ | ۲۱٫۳ | -۴ | ۴۳٫۳ | ۳۸٫۴ | ۹٫۳ | ۳۷٫۳ | ۱۳٫۶ | ۲۱ | ۵۳ | ۳۴۹۰٫۷ | ۲۴ |
ماخذ- سازمان هواشناسي كشور. اداره كل فناوري اطلاعات و ارتباطات |
بر اساس جدول ۱ رتبهی شهر رشت، مرکز استان گیلان، در میان ۳۱ مرکز استان کشور از نظر المانهای آب و هوایی در سال ۱۳۹۴ به شرح زیر میباشد:
- میانگین دما : ۱۶
- بارندگی سالانه: ۱
- بیشینه بارندگی در یک روز: ۲
- بیشینه و کمینه میانگین رطوبت نسبی: ۱
- تعداد روزهای یخبندان ۲۷
- تعداد روزهای همراه با گرد و غبار: ۳۰
- جمع ساعات آفتابی: ۳۱
- بیشینه سرعت وزش باد: ۲۳
نمودار ۱: بالاترين بيشينه و پايين ترين كمينه دماي مراكز استان ها: ۱۳۹۴
نمودار ۲: ميانگين دماي سالانه مراكز استان ها: ۱۳۹۴
نمودار ۳: بارندگی سالانه مراکز استانها: ۱۳۹۴
عکس ۱: نسبت میانگین ارتفاع بارش سال ۹۴ به میانگین بلند مدت