منابع طبیعی استان گیلان
منابع طبیعی استان گیلان در یک نگاه
- مساحت مناطق جنگلی= ۵۶۴۷۱۲ هکتار
- مساحت مناطق مرتعی =۲۴۴۹۸۶ هکتار
- مساحت مناطق جنگلی تحت پوشش طرحهای جنگلداری=۳۰۰۰۰۰ هکتار
- مساحت مناطق جنگلی تحت پوشش طرح جنگلداری دارای مجری فعال = ۲۳۰۰۰۰ هکتار
- مساحت مناطق جنگلی دارای طرح پارک جنگلی = ۱۵۰۰۰ هکتار
- مساحت مناطق جنگلی دارای طرح پارک جنگلی دارای مجری فعال = ۱۸۰۰ هکتار برای مجری خصوصی(قلعه رودخان) و مابقی توسط( اداره کل ) دولت فعالیت دارند.
- مساحت مناطق مرتعی دارای طرح مرتعداری= ۱۸۰۰۰۰ هکتار
- مساحت مناطق مرتعی دارای ممیزی = ۲۴۴۹۸۶ هکتار
- مساحت مناطق مرتعی دارای مجری طرح مرتعداری = ۱۶۰۰۰۰ هک
شکل ۱ نسبت مساحت جنگلها به مساحت کل استانها را نشان میدهد.
(شکل ۱)
جدول ۱ که توسط سامانه اطلاعات آماری استان گیلان ارائه شده است، نشان میدهد که بر طبق آخرین آمار ارائه شده، حدود ۴ درصد جنگلهای کشور و حدود ۰/۳ درصد از مراتع کشور در استان گیلان قرار دارد.
جدول ۹۵- مساحت جنگل ها ، مراتع کشور و استان گيلان واحد : هکتار |
||||
سال | جنگل | مراتع | ||
کشور | گیلان | کشور | گیلان | |
۱۳۷۶ | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | ۵۶۹۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۰۰۰ |
۱۳۷۷ | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | ۵۶۷۵۲۴ | ۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۵۱۲ |
۱۳۷۸ | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | ۵۶۷۵۲۴ | ۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۹۱۵ |
۱۳۷۹ | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | ۵۶۷۵۲۴ | ۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۹۱۵ |
۱۳۸۰ | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | ۵۶۵۰۰۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۸۲۱ |
۱۳۸۱ | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | ۵۶۴۷۲۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۸۲۱ |
۱۳۸۲ | ۱۲۴۰۰۰۰۰ | ۵۶۴۷۲۰ | ۹۰۰۰۰۰۰۰ | ۲۲۴۸۲۱ |
۱۳۸۳ | ۱۴۲۰۲۵۵۹ | ۵۵۰۱۳۳ | ۸۶۱۰۳۹۴۰ | ۲۴۴۱۲۲ |
۱۳۸۴ | ۱۴۲۰۲۵۵۹ | ۵۵۵۳۸۳ | ۸۶۱۰۳۹۴۰ | ۲۵۴۱۶۴ |
۱۳۸۵ | ۱۴۲۰۲۵۵۹ | ۵۶۴۷۱۲ | ۸۶۱۰۳۹۴۰ | ۲۵۶۱۶۴ |
۱۳۸۶ | ۱۴۲۰۲۵۵۹ | ۵۶۴۷۱۲ | ۸۶۱۰۳۹۴۰ | ۲۶۷۳۱۱ |
۱۳۸۷ | ۱۴۳۱۸۸۷۲ | ۵۶۴۷۱۲ | ۸۴۷۴۶۹۷۱ | ۲۴۴۹۸۶ |
۱۳۸۸ | ۱۴۳۱۸۸۷۲ | ۵۶۴۷۱۲ | ۸۴۷۴۶۹۷۱ | ۲۴۴۹۸۶ |
۱۳۸۹ | ۱۴۳۱۹۰۶۳ | ۵۶۴۷۱۲ | ۸۴۸۱۴۹۹۱ | ۲۴۴۹۸۶ |
۱۳۹۱ | ۱۴۳۱۹۰۶۳ | ۵۶۴۷۱۲ | ۸۴۸۱۴۹۹۱ | ۲۴۴۹۸۶ |
۱۳۹۳ | ۱۴۱۸۲۰۸۶ | ۵۶۴۷۱۲ | ۸۳۷۴۴۹۱۴ | ۲۴۴۹۸۶ |
۱۳۹۴ | ۱۴۳۱۹۰۶۳ | ۵۶۴۷۱۲ | ۸۴۸۱۴۹۹۱ | ۲۴۴۹۸۶ |
۱۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۶۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳۶۳ | ۰ | ۵۶۵۰۰۰ | ۰ | ۱۳۳۰۰۰ |
۱۳۶۴ | ۰ | ۵۶۵۰۰۰ | ۰ | ۸۶۱۹۸ |
۱۳۶۵ | ۰ | ۵۶۵۰۰۰ | ۰ | ۲۲۳۹۹ |
۱۳۶۶ | ۰ | ۵۶۵۰۰۰ | ۰ | ۱۶۰۳۶۰ |
۱۳۶۷ | ۰ | ۵۶۵۰۰۰ | ۰ | ۲۷۴۷۶۶ |
۱۳۶۸ | ۰ | ۵۶۵۴۶۰ | ۰ | ۲۲۴۰۰۰ |
۱۳۶۹ | ۰ | ۵۶۵۴۶۰ | ۰ | ۲۲۴۰۰۰ |
۱۳۷۰ | ۰ | ۵۶۵۴۶۰ | ۰ | ۲۲۴۰۰۰ |
۱۳۷۱ | ۰ | ۵۶۵۴۶۰ | ۰ | ۲۲۴۰۰۰ |
۱۳۷۲ | ۰ | ۵۶۵۴۶۰ | ۰ | ۲۲۴۰۰۰ |
۱۳۷۳ | ۰ | ۵۶۵۴۶۰ | ۰ | ۲۲۴۰۰۰ |
۱۳۷۴ | ۰ | ۵۶۵۰۰۰ | ۰ | ۲۲۴۰۰۰ |
۱۳۷۵ | ۰ | ۵۶۵۰۰۰ | ۰ | ۲۲۴۰۰۰ |
۱۳۹۰ | ۰ | ۵۶۴۷۱۲ | ۰ | ۲۴۴۹۸۶ |
۱۳۹۲ | ۰ | ۵۶۴۷۱۲ | ۰ | ۲۴۴۹۸۶ |
۱۳۹۵ | ۱۴۳۱۹۰۶۳ | ۵۶۴۷۱۲ | ۸۴۸۱۴۹۹۱ | ۲۴۴۹۸۶ |
منبع: gilan.frw.org.ir