مقدار و ارزش واردات انواع کالا از گمرکهای استان گیلان: ۱۳۹۵ (تن-میلیون ریال)
جدول زیر مقدار و ارزش واردات انواع کالا از گمرکهای استان گیلان را در سال ۱۳۹۵ نشان میدهد.
واردات | |||
مقدار | ارزش | ||
جمع | ۲۷۲۰۰۵۹ | ۶۵۵۱۲۵۵۰ | |
قسمت اول- حیوانات زنده و محصولات حیوانی | جمع | ۱ | ۶۴۶ |
۱٫ حیوانات زنده | ۱ | ۶۴۶ | |
۲٫ گوشت و احشای خوراکی | ۰ | ۰ | |
۳٫ ماهیها، قشرداران، صدفداران، سایر | ۰ | ۰ | |
۴٫ شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان | ۰ | ۰ | |
۵٫ سایر محصولات حیوانی | ۰ | ۰ | |
قسمت دوم- محصولات نباتی | جمع | ۶۱۷۱۵۸ | ۵۵۴۴۵۹۵ |
۶٫ نباتات زنده و محصولات گلکاری | ۰ | ۰ | |
۷٫ سبزیجات و نباتات، ریشه و غده ها | ۵۲۲۹ | ۱۷۵۷۲۲ | |
۸٫ میوه های خوراکی، پوست مرکبات و … | ۱۰۴۰۶ | ۲۵۱۰۹۲ | |
۹٫ قهوه، چای، ماته و ادویه | ۲۶۱۰ | ۴۱۶۶۸۴ | |
۱۰٫ غلات | ۵۹۷۱۵۴ | ۴۶۳۴۴۰۶ | |
۱۱٫ محصولات صنعت آردسازی | ۰ | ۰ | |
۱۲٫ دانه و میوه های روغن دار | ۱۷۴۴ | ۶۶۴۲۸ | |
۱۳٫ انگوم ها، رزین ها و سایر شیره ها | ۰ | ۰ | |
۱۴٫ مواد قابل بافت، سایر محصولات نباتی | ۱۵ | ۲۶۴ | |
قسمت سوم- چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی | جمع | ۱۶۹۳ | ۱۱۰۹۷۸ |
۱۵٫ چربی ها و روغن های حیوانی | ۱۶۹۳ | ۱۱۰۹۷۸ | |
قسمت چهارم- محصولات صنایع غذایی | جمع | ۲۹۷۳۲ | ۲۳۵۷۵۲ |
۱۶٫ فرآورده هایی از گوشت، ماهی و … | ۱۶ | ۲۵۲۶ | |
۱۷٫ قند و شکر و شیرینی | ۴۵۸ | ۷۷۲۹ | |
۱۸٫ کاکائو و فراورده های آن | ۰ | ۰ | |
۱۹٫ فرآورده هایی از غلات، آرد و نشاسته | ۰ | ۰ | |
۲۰٫ فرآورده هایی از سبزیجات | ۱ | ۶۵ | |
۲۱٫ فرآورده های خوراکی | ۱۳۶ | ۳۸۳۲۴ | |
۲۲٫ نوشابه ها، آبگونه های الکلی | ۰ | ۰ | |
۲۳٫ آخال و تفاله صنایع خوراکسازی | ۲۹۱۱۹ | ۱۸۷۰۴۰ | |
۲۴٫ توتون و تنباکو | ۱ | ۶۸ | |
قسمت پنجم- محصولات معدنی | جمع | ۱۴۲۵ | ۱۶۸۲۸ |
۲۵٫ نمک، گوگرد، خاک و سنگ | ۴۳ | ۱۶۲۰ | |
۲۶٫ سنگ، فلز، جوش و خاکستر آن | ۹۱۵ | ۵۱۲۳ | |
۲۷٫ سوخت های معدنی، روغن های معدنی | ۴۶۷ | ۱۰۰۸۵ | |
قسمت ششم- محصولات صنایع شیمیایی و… | جمع | ۶۶۱۰ | ۳۲۵۲۳۶ |
۲۸٫ محصولات شیمیایی غیرآلی | ۴۱۴۵ | ۱۵۴۴۵۱ | |
۲۹٫ محصولات شیمیایی آلی | ۱۱۲۲ | ۴۴۱۶۹ | |
۳۰٫ محصولات دارویی | ۰ | ۰ | |
۳۱٫ کودها | ۰ | ۰ | |
۳۲٫ عصاره های دباغی و رنگرزی | ۵۱۸ | ۲۱۹۹۰ | |
۳۳٫ روغن های اسانسی، محصولات عطرسازی و … | ۱۰ | ۳۱۴۲ | |
۳۴٫ صابون ها، مواد آلی، خمیرهای قالب گیری | ۲۵۶ | ۱۶۰۰۶ | |
۳۵٫ مواد آلبومینوئید، چسب ها و آنزیم ها | ۵۲۲ | ۸۱۶۳۵ | |
۳۶٫ باروت و مواد منفجره و … | ۰ | ۰ | |
۳۷٫ محصولات عکاسی و سینماتوگرافی | ۰ | ۰ | |
۳۸٫ محصولات گوناگون صنایع شیمیایی | ۳۸ | ۳۸۴۴ | |
قسمت هفتم- مواد پلاستیکی | جمع | ۳۹۸۵ | ۳۱۴۷۹۰ |
۳۹٫ مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده | ۲۰۳۴ | ۱۴۰۳۱۵ | |
۴۰٫ کائوچو و اشیای ساخته شده | ۱۹۵۱ | ۱۷۴۴۷۵ | |
قسمت هشتم- پوست، چرم | جمع | ۴۱ | ۴۶۵۱ |
۴۱٫ پوست (غیر از پوست های نرم) و چرم | ۰ | ۰ | |
۴۲٫ اشیای ساخته شده از چرم | ۴۱ | ۴۶۵۱ | |
۴۳٫ پوست های نرم طبیعی و نرم بدلی و اشیای ساخته شده از آن | ۰ | ۰ | |
قسمت نهم- چوب و … | جمع | ۳۷۰۱۲۸ | ۴۳۱۵۱۹۶ |
۴۴٫ چوب و اشیای چوبی و ذغال چوب | ۳۷۰۱۲۸ | ۴۳۱۵۱۹۶ | |
۴۵٫ چوب پنبه و اشیای ساخته شده از چوب پنبه | ۰ | ۰ | |
۴۶٫ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی | ۰ | ۰ | |
قسمت دهم- خمیر چوب و … | جمع | ۴۲۶۹ | ۷۸۶۶۹ |
۴۷٫ خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی | ۱۵۳۵ | ۲۹۷۳۵ | |
۴۸٫ کاغذ و مقوا، اشیای ساخته شده از خمیر کاغ | ۲۷۲۹ | ۴۸۵۵۵ | |
۴۹٫ کتاب، روزنامه و سایر | ۴ | ۳۷۹ | |
قسمت یازدهم- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد | جمع | ۹۳۹ | ۶۳۹۲۹ |
۵۰٫ ابریشم | ۰ | ۰ | |
۵۱٫ پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان | ۰ | ۰ | |
۵۲٫ پنبه | ۴۶۰ | ۲۲۹۵۷ | |
۵۳٫ سایر الیاف نسجی نباتی و … | ۱ | ۵۵ | |
۵۴٫ رشته های سنتتیک یا مصنوعی و … | ۱۵۰ | ۶۲۲۹ | |
۵۵٫ الیاف سنتتیک یا مصنوعی و … | ۸۳ | ۴۳۷۶ | |
۵۶٫ اوات، نمد و پارچه های نبافته | ۱۰۲ | ۱۲۸۴۲ | |
۵۷٫ فرش و سایر کف پوش ها از مواد نسجی | ۵ | ۳۲۹ | |
۵۸٫ پارچه های تار و پود باف مخصوص | ۳۶ | ۴۲۰۹ | |
۵۹٫ پارچه های نسجی آغشته و … | ۸ | ۷۶۷ | |
۶۰٫ پارچه های کشباف یا قلاب باف | ۰ | ۰ | |
۶۱٫ لباس و متفرعات لباس از کشباف و … | ۳۷ | ۳۲۶۵ | |
۶۲٫ لباس و متفرعات لباس از غیرکشباف و … | ۱۹ | ۵۷۸۲ | |
۶۳٫ سایر اشیای نسجی دوخته | ۳۸ | ۳۱۲۰ | |
قسمت دوازدهم- کفش، کلاه، چتر بارانی و آفتابی | جمع | ۱۳۳ | ۱۳۴۴۳ |
۶۴٫ کفش، گتر و اشیای همانند و … | ۱ | ۲۳۹ | |
۶۵٫ کلاه و اجزای آن | ۱۳۲ | ۱۳۱۱۰ | |
۶۶٫ چتر بارانی و آفتابی و عصا و … | ۰ | ۳۵ | |
۶۷٫ پر و پر نرم آماده و اشياي ساخته شده و … | ۰ | ۵۹ | |
قسمت سیزدهم- مصنوعات از سنگ، از گچ، از سیمان | جمع | ۱۷۵۳ | ۸۴۱۰۹ |
۶۸٫ مصنوعات از سنگ ، گچ ، سيمان و … | ۱۰۶۷ | ۴۴۵۹۴ | |
۶۹٫ محصولات سرامیکی | ۱۱۳ | ۴۴۶۷ | |
۷۰٫ شیشه و مصنوعات شیشه ای | ۵۷۴ | ۳۵۰۴۸ | |
قسمت چهاردهم- مروارید طبیعی | جمع | ۷ | ۴۸۴۵ |
۷۱٫ مروارید طبیعی یا پرورده و … | ۷ | ۴۸۴۵ | |
قسمت پانزدهم- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها | جمع | ۱۶۲۶۷۶۱ | ۱۹۱۰۳۷۵۲ |
۷۲٫ چدن، آهن و فولاد | ۱۶۱۵۵۸۸ | ۱۸۳۲۲۷۶۱ | |
۷۳٫ مصنوعات از چدن ، آهن يا فولاد | ۶۲۸۲ | ۲۵۶۵۶۶ | |
۷۴٫ مس و مصنوعات از مس | ۶۸ | ۷۸۹۷ | |
۷۵٫ نیکل و مصنوعات از نیکل | ۰ | ۰ | |
۷۶٫ آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم | ۴۵۹۵ | ۵۰۱۰۶۶ | |
۷۸٫ سرب و مصنوعات از سرب | ۰ | ۰ | |
۷۹٫ روی و مصنوعات از روی | ۰ | ۰ | |
۸۰٫ قلع و مصنوعات از قلع | ۰ | ۰ | |
۸۱٫ سایر فلزات معمولی، سرمت ها و … | ۰ | ۰ | |
۸۲٫ ابزارها، ابزارالات، مصنوعات و … | ۸۰ | ۹۲۵۵ | |
۸۳٫ مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی | ۱۴۸ | ۶۲۰۷ | |
قسمت شانزدهم- ماشین آلات و وسایل مکانیکی | جمع | ۳۰۰۸۳ | ۲۹۱۳۷۳۴۴ |
۸۴٫ راکتورهای هسته ای، دیگ بخار | ۲۲۹۸۹ | ۳۲۷۰۳۹۸ | |
۸۵٫ ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۷۰۹۴ | ۲۵۸۶۶۹۴۶ | |
قسمت هفدهم- وسایل نقلیه زمینی، هوایی و آبی | جمع | ۴۹۲۷ | ۱۰۵۶۷۳۷ |
۸۶٫ لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای | ۱۴۴ | ۵۰۱۸ | |
۸۷٫ وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل و … | ۴۷۶۴ | ۱۰۰۱۵۶۹ | |
۸۸٫ وسایل نقلیه هوایی، فضایی و … | ۰ | ۰ | |
۸۹٫ کشتی ها، قایق ها و شناورها | ۱۸ | ۵۰۱۵۱ | |
قسمت هجدهم- آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی | جمع | ۱۶۳ | ۱۵۳۲۷ |
۹۰٫ آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی | ۱۶۰ | ۱۴۹۴۷ | |
۹۱٫ اشیای صنعت ساعت سازی | ۴ | ۳۷۹ | |
۹۲٫ آلات موسیقی، اجزا و قطعات و… | ۰ | ۰ | |
قسمت نوزدهم- اسلحه و مهمات | جمع | ۱۹۵ | ۴۸۱۷۱۸ |
۹۳٫ اسلحه و مهمات، اجزا و قطعات و … | ۱۹۵ | ۴۸۱۷۱۸ | |
قسمت بیستم- کالاها و مصنوعات گوناگون | جمع | ۴۳۸ | ۴۶۸۵۴ |
۹۴٫ مبل، مبل های طبی، جراحی و … | ۱۱۵ | ۱۱۳۷۱ | |
۹۵٫ بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزش | ۱۱۴ | ۱۶۹۳۹ | |
۹۶٫ مصنوعات گوناگون | ۲۱۰ | ۱۸۵۴۴ | |
قسمت بیست و یکم- اشیای هنری و … | جمع | ۱۹۶۲۰ | ۴۵۵۷۱۵۱ |
۹۷٫ اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه | ۰ | ۰ | |
۹۸٫ قطعات منفصله (C.K.D) ماشین آلات راه سازی، خودروها و سایر ماشین آلات | ۱۹۶۲۰ | ۴۵۵۷۱۵۱ |
۱- برای اطلاع از عنوان کامل قسمت ها به مقدمه فصل مراجعه شود. ۲- مقدار و ارزش صادرات انواع کالا به جر نفت خام می باشد. مأخذ- گمرک بندرانزلی، آستارا و حسن رود. – گمرک بندرانزلی. |