مقدار و ارزش صادرات انواع کالا به جز نفت خام از گمرکهای استان
جدول زیر مقدار و ارزش صادرات انواع کالا ( به جز نفت خام) را از گمرکهای استان نشان میدهد ( تن ، میلیون ریال ).
صادرات | |||
مقدار | ارزش | ||
جمع | ۵۶۴۵۰۰ | ۱۰۶۸۱۰۸۷ | |
قسمت اول- حیوانات زنده و محصولات حیوانی | جمع | ۱۶۹۲ | ۱۴۵۸۸۵ |
۱٫ حیوانات زنده | ۱ | ۱۶۲ | |
۲٫ گوشت و احشای خوراکی | ۰ | ۰ | |
۳٫ ماهیها، قشرداران، صدفداران، سایر | ۴۰ | ۵۴۹۷ | |
۴٫ شیر و محصولات لبنی، تخم پرندگان | ۱۶۵۱ | ۱۴۰۲۲۷ | |
۵٫ سایر محصولات حیوانی | ۰ | ۰ | |
قسمت دوم- محصولات نباتی | جمع | ۲۸۷۷۴۳ | ۵۰۳۷۰۸۲ |
۶٫ نباتات زنده و محصولات گلکاری | ۸۶ | ۳۲۸۰ | |
۷٫ سبزیجات و نباتات، ریشه و غده ها | ۱۷۳۸۷۸ | ۱۸۹۸۱۵۹ | |
۸٫ میوه های خوراکی، پوست مرکبات و … | ۱۰۷۰۲۵ | ۲۹۱۴۰۶۶ | |
۹٫ قهوه، چای، ماته و ادویه | ۳۳۷۴ | ۱۵۵۶۰۴ | |
۱۰٫ غلات | ۱۱ | ۳۶۲ | |
۱۱٫ محصولات صنعت آردسازی | ۲۷۱۸ | ۲۵۷۱۶ | |
۱۲٫ دانه و میوه های روغن دار | ۷۵ | ۵۷۸۲ | |
۱۳٫ انگوم ها، رزین ها و سایر شیره ها | ۱ | ۵۵ | |
۱۴٫ مواد قابل بافت، سایر محصولات نباتی | ۵۷۵ | ۳۴۰۵۸ | |
قسمت سوم- چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی | جمع | ۶ | ۲۲۸ |
۱۵٫ چربی ها و روغن های حیوانی | ۶ | ۲۲۸ | |
قسمت چهارم- محصولات صنایع غذایی | جمع | ۱۳۸۸۱ | ۹۶۳۶۰۷ |
۱۶٫ فرآورده هایی از گوشت، ماهی و … | ۰ | ۰ | |
۱۷٫ قند و شکر و شیرینی | ۱۸۱۴ | ۱۲۲۳۶۵ | |
۱۸٫ کاکائو و فراورده های آن | ۳۵۳ | ۶۹۹۴۰ | |
۱۹٫ فرآورده هایی از غلات، آرد و نشاسته | ۸۶۷۴ | ۶۲۲۶۵۵ | |
۲۰٫ فرآورده هایی از سبزیجات | ۱۰۵۵ | ۶۶۷۰۴ | |
۲۱٫ فرآورده های خوراکی | ۱۳۲ | ۶۲۵۰ | |
۲۲٫ نوشابه ها، آبگونه های الکلی | ۳۷۹ | ۲۵۸۳۰ | |
۲۳٫ آخال و تفاله صنایع خوراکسازی | ۷۰ | ۲۱۹۷ | |
۲۴٫ توتون و تنباکو | ۱۴۰۴ | ۴۷۶۶۶ | |
قسمت پنجم- محصولات معدنی | جمع | ۷۸۸۵۶ | ۱۳۲۹۷۰ |
۲۵٫ نمک، گوگرد، خاک و سنگ | ۷۴۲۷۶ | ۱۱۳۱۰۹ | |
۲۶٫ سنگ، فلز، جوش و خاکستر آن | ۳۸۲۵ | ۱۱۷۵۸ | |
۲۷٫ سوخت های معدنی، روغن های معدنی | ۷۵۵ | ۸۱۰۳ | |
قسمت ششم- محصولات صنایع شیمیایی و… | جمع | ۳۶۵۹۴ | ۶۵۰۴۹۷ |
۲۸٫ محصولات شیمیایی غیرآلی | ۳۱۷۰۶ | ۱۲۸۴۴۴ | |
۲۹٫ محصولات شیمیایی آلی | ۶۸۳ | ۱۴۷۷۹ | |
۳۰٫ محصولات دارویی | ۱۳۸ | ۱۳۷۳۹۲ | |
۳۱٫ کودها | ۱۴ | ۶۳ | |
۳۲٫ عصاره های دباغی و رنگرزی | ۹۸۷ | ۱۶۴۴۸ | |
۳۳٫ روغن های اسانسی، محصولات عطرسازی و … | ۱۶۱ | ۷۵۵۱ | |
۳۴٫ صابون ها، مواد آلی، خمیرهای قالب گیری | ۲۲۴۳ | ۶۶۵۱۶ | |
۳۵٫ مواد آلبومینوئید، چسب ها و آنزیم ها | ۱۷۴ | ۸۳۳۱ | |
۳۶٫ باروت و مواد منفجره و … | ۰ | ۱۰ | |
۳۷٫ محصولات عکاسی و سینماتوگرافی | ۱ | ۱۹ | |
۳۸٫ محصولات گوناگون صنایع شیمیایی | ۴۸۷ | ۲۷۰۹۴۵ | |
قسمت هفتم- مواد پلاستیکی | جمع | ۱۵۶۲۱ | ۹۰۵۸۲۴ |
۳۹٫ مواد پلاستیکی و اشیای ساخته شده | ۱۵۴۲۷ | ۸۵۶۴۱۸ | |
۴۰٫ کائوچو و اشیای ساخته شده | ۱۹۳ | ۴۹۴۰۶ | |
قسمت هشتم- پوست، چرم | جمع | ۲۳ | ۲۸۲۸ |
۴۱٫ پوست (غیر از پوست های نرم) و چرم | ۱۳ | ۲۱۰۷ | |
۴۲٫ اشیای ساخته شده از چرم | ۱۰ | ۷۲۱ | |
۴۳٫ پوست های نرم طبیعی و نرم بدلی و اشیای ساخته شده از آن | ۰ | ۰ | |
قسمت نهم- چوب و … | جمع | ۲۷۷۷ | ۱۰۵۰۶۲ |
۴۴٫ چوب و اشیای چوبی و ذغال چوب | ۲۷۷۶ | ۱۰۵۰۳۵ | |
۴۵٫ چوب پنبه و اشیای ساخته شده از چوب پنبه | ۰ | ۰ | |
۴۶٫ مصنوعات حصیربافی یا سبدبافی | ۰ | ۲۷ | |
قسمت دهم- خمیر چوب و … | جمع | ۴۵۸ | ۱۲۷۶۲ |
۴۷٫ خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی | ۰ | ۰ | |
۴۸٫ کاغذ و مقوا، اشیای ساخته شده از خمیر کاغ | ۳۱۹ | ۸۶۵۱ | |
۴۹٫ کتاب، روزنامه و سایر | ۱۳۹ | ۴۱۱۱ | |
قسمت یازدهم- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد | جمع | ۸۳۹۱ | ۸۶۴۷۹۶ |
۵۰٫ ابریشم | ۰ | ۰ | |
۵۱٫ پشم، موی نرم (کرک) یا زبر حیوان | ۰ | ۰ | |
۵۲٫ پنبه | ۵۵ | ۳۶۴۶ | |
۵۳٫ سایر الیاف نسجی نباتی و … | ۳۵ | ۱۴۰۲ | |
۵۴٫ رشته های سنتتیک یا مصنوعی و … | ۶۶۵ | ۶۱۲۰۵ | |
۵۵٫ الیاف سنتتیک یا مصنوعی و … | ۳۹۴ | ۲۹۷۶۵ | |
۵۶٫ اوات، نمد و پارچه های نبافته | ۱۰۲ | ۴۱۲۶ | |
۵۷٫ فرش و سایر کف پوش ها از مواد نسجی | ۲۳۷ | ۱۷۵۴۵ | |
۵۸٫ پارچه های تار و پود باف مخصوص | ۱۰۲ | ۱۰۸۱۱ | |
۵۹٫ پارچه های نسجی آغشته و … | ۱۵۳ | ۱۳۰۸۳ | |
۶۰٫ پارچه های کشباف یا قلاب باف | ۰ | ۰ | |
۶۱٫ لباس و متفرعات لباس از کشباف و … | ۶۰ | ۲۱۹۲۸ | |
۶۲٫ لباس و متفرعات لباس از غیرکشباف و … | ۱۰۳ | ۹۵۴۸ | |
۶۳٫ سایر اشیای نسجی دوخته | ۶۴۸۶ | ۶۹۱۷۳۶ | |
قسمت دوازدهم- کفش، کلاه، چتر بارانی و آفتابی | جمع | ۲۰۱۵ | ۱۶۵۲۰۴ |
۶۴٫ کفش، گتر و اشیای همانند و … | ۲۰۱۵ | ۱۶۵۱۹۰ | |
۶۵٫ کلاه و اجزای آن | ۰ | ۱۴ | |
۶۶٫ چتر بارانی و آفتابی و عصا و … | ۰ | ۰ | |
۶۷٫ پر و پر نرم آماده و اشياي ساخته شده و … | ۰ | ۰ | |
قسمت سیزدهم- مصنوعات از سنگ، از گچ، از سیمان | جمع | ۱۰۹۷۹۱ | ۱۰۳۵۴۹۶ |
۶۸٫ مصنوعات از سنگ ، گچ ، سيمان و … | ۳۵۸۶۷ | ۳۶۳۶۹۸ | |
۶۹٫ محصولات سرامیکی | ۴۲۸۱۵ | ۳۱۲۳۶۲ | |
۷۰٫ شیشه و مصنوعات شیشه ای | ۳۱۱۰۹ | ۳۵۹۴۳۶ | |
قسمت چهاردهم- مروارید طبیعی | جمع | ۰ | ۰ |
۷۱٫ مروارید طبیعی یا پرورده و … | ۰ | ۰ | |
قسمت پانزدهم- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها | جمع | ۳۴۸۱ | ۱۹۷۵۱۴ |
۷۲٫ چدن، آهن و فولاد | ۸۰۹ | ۱۲۹۴۰ | |
۷۳٫ مصنوعات از چدن ، آهن يا فولاد | ۱۶۶۹ | ۹۲۰۶۰ | |
۷۴٫ مس و مصنوعات از مس | ۲۲۴ | ۳۷۷۳۲ | |
۷۵٫ نیکل و مصنوعات از نیکل | ۳ | ۱۲۰ | |
۷۶٫ آلومینیوم و مصنوعات از آلومینیوم | ۲۹۰ | ۲۹۷۸۸ | |
۷۸٫ سرب و مصنوعات از سرب | ۰ | ۰ | |
۷۹٫ روی و مصنوعات از روی | ۴ | ۱۵۵ | |
۸۰٫ قلع و مصنوعات از قلع | ۰ | ۰ | |
۸۱٫ سایر فلزات معمولی، سرمت ها و … | ۰ | ۰ | |
۸۲٫ ابزارها، ابزارالات، مصنوعات و … | ۲ | ۱۰۳ | |
۸۳٫ مصنوعات گوناگون از فلزات معمولی | ۴۸۰ | ۲۴۶۱۶ | |
قسمت شانزدهم- ماشین آلات و وسایل مکانیکی | جمع | ۱۶۲۸ | ۳۲۵۵۴۹ |
۸۴٫ راکتورهای هسته ای، دیگ بخار | ۱۴۲۰ | ۲۶۸۶۸۰ | |
۸۵٫ ماشین آلات و دستگاه های برقی | ۲۰۷ | ۵۶۸۶۹ | |
قسمت هفدهم- وسایل نقلیه زمینی، هوایی و آبی | جمع | ۳۷۴ | ۴۳۱۱۳ |
۸۶٫ لکوموتیوهای راه آهن یا تراموای | ۳ | ۶۳۱ | |
۸۷٫ وسایل نقلیه زمینی غیر از نواقل و … | ۳۷۱ | ۴۲۴۸۲ | |
۸۸٫ وسایل نقلیه هوایی، فضایی و … | ۰ | ۰ | |
۸۹٫ کشتی ها، قایق ها و شناورها | ۰ | ۰ | |
قسمت هجدهم- آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی | جمع | ۵۲ | ۳۰۳۶ |
۹۰٫ آلات و دستگاه های اپتیک، عکاسی | ۲۶ | ۱۶۵۰ | |
۹۱٫ اشیای صنعت ساعت سازی | ۲۶ | ۱۳۲۲ | |
۹۲٫ آلات موسیقی، اجزا و قطعات و… | ۰ | ۶۴ | |
قسمت نوزدهم- اسلحه و مهمات | جمع | ۱۴ | ۱۸۹۹۸ |
۹۳٫ اسلحه و مهمات، اجزا و قطعات و … | ۱۴ | ۱۸۹۹۸ | |
قسمت بیستم- کالاها و مصنوعات گوناگون | جمع | ۱۱۰۲ | ۷۰۵۱۳ |
۹۴٫ مبل، مبل های طبی، جراحی و … | ۴۸۹ | ۲۴۶۹۷ | |
۹۵٫ بازیچه، اسباب بازی و لوازم ورزش | ۵۱۴ | ۳۸۸۷۱ | |
۹۶٫ مصنوعات گوناگون | ۹۹ | ۶۹۴۵ | |
قسمت بیست و یکم- اشیای هنری و … | جمع | ۳ | ۱۲۳ |
۹۷٫ اشیای هنری، اشیای کلکسیون یا عتیقه | ۱ | ۴۷ | |
۹۸٫ قطعات منفصله (C.K.D) ماشین آلات راه سازی، خودروها و سایر ماشین آلات | ۱ | ۷۶ | |
۱- برای اطلاع از عنوان کامل قسمت ها به مقدمه فصل مراجعه شود. ۲- مقدار و ارزش صادرات انواع کالا به جر نفت خام می باشد. مأخذ- گمرک بندرانزلی، آستارا و حسن رود. – گمرک بندرانزلی. |