مقدار واردات انواع کالا از گمرک های استان (تن)
جدول زیر مقدار واردات اقلام مختلف را در استان گیلان نشان میدهد.
۱۳۸۰ |
۱۳۸۵ |
۱۳۹۰ |
۱۳۹۱ |
۱۳۹۲ |
۱۳۹۳ |
۱۳۹۴ |
۱۳۹۵ |
|
جمع | ۲۲۵۴۳۰۸ | ۴۱۰۵۰۳۷ | ۵۱۱۹۸۳۰ | ۳۲۵۰۵۹۹ | ۱۸۲۸۴۹۹ | ۲۱۵۹۲۷۹ | ۲۲۵۶۸۲۳ | ۲۷۲۰۰۵۹ |
قسمت اول- حیوانات زنده و محصولات حیوانی | ۰ | ۲ | ۱۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷ | ۱ |
قسمت دوم- محصولات نباتی | ۶۰۸۱۷ | ۱۷۸۸۴ | ۵۰۴۳۴ | ۱۷۶۲۲۷ | ۱۳۵۳۵۱ | ۲۹۲۳۹۱ | ۴۶۲۶۰۷ | ۶۱۷۱۵۸ |
قسمت سوم- چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی | ۳۴ | ۴۰ | ۲۱۰ | ۳۷۸۱ | ۵۴۷۴ | ۲۲۹۱ | ۹۹۷ | ۱۶۹۳ |
قسمت چهارم- محصولات صنایع غذایی | ۵ | ۱۲۵۲۰ | ۲۵۸۳۵ | ۸۹۵۰ | ۲۲۳۷ | ۳۴۱۱ | ۱۸۴۹۰ | ۲۹۷۳۲ |
قسمت پنجم- محصولات معدنی | ۱۹۶۱۷ | ۱۸۳۹ | ۱۶۱ | ۰ | ۷۶۶۵ | ۵۳۷۲ | ۵۰۶۶ | ۱۴۲۵ |
قسمت ششم- محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن | ۳۱۱۷۱ | ۱۴۳۴۹ | ۱۰۰۱۳ | ۶۹۲۲ | ۵۲۰۵ | ۷۶۳۷ | ۳۰۴۲ | ۶۶۱۰ |
قسمت هفتم- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته از کائوچو | ۲۳۷۹ | ۲۲۳۴ | ۲۹۰۸ | ۸۶۱ | ۳۵۱ | ۴۷۰ | ۱۸۱۴ | ۳۹۸۵ |
قسمت هشتم- پوست، چرم، پوست های نرم و اشیای ساخته شده | ۰ | ۵۹ | ۹ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۹ | ۴۱ |
قسمت نهم- چوب، ذغال چوب و اشیای چوبی | ۶۸۳۹۶ | ۲۸۹۷۵۵ | ۳۳۵۴۱۳ | ۲۶۴۸۱۴ | ۲۷۴۲۶۰ | ۲۴۱۷۱۰ | ۳۳۶۲۳۶ | ۳۷۰۱۲۸ |
قسمت دهم- خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی | ۱۲۵۳۳ | ۱۷۹۵ | ۷۳۳ | ۹۴۵ | ۷۹۱۸ | ۷۳۲۰ | ۹۵۸۲ | ۴۲۶۹ |
قسمت یازدهم- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد | ۱۴۰۲ | ۳۵۰ | ۲۹۲ | ۲۸۹ | ۱۱۸۴ | ۶۹۷ | ۳۶۹ | ۹۳۹ |
قسمت دوازدهم- کفش، کلاه، چتر بارانی و آفتابی | ۰ | ۲ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۱۷ | ۸۳ | ۱۳۳ |
قسمت سیزدهم- مصنوعات از سنگ؛ از گچ، از سیمان | ۲۷۵۹ | ۱۰۹ | ۳۹۸ | ۱۹ | ۲۴۰ | ۱۱۲۲ | ۱۰۴۹ | ۱۷۵۳ |
قسمت چهاردهم- مروارید طبیعی و … | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۷ |
قسمت پازدهم- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها | ۲۰۴۱۷۸۰ | ۳۷۵۲۵۴۰ | ۴۶۷۹۸۸۸ | ۲۷۶۰۲۲۸ | ۱۳۶۷۳۲۴ | ۱۵۴۱۹۰۰ | ۱۳۹۳۸۷۶ | ۱۶۲۶۷۶۱ |
قسمت شانزدهم- ماشین آلات و و سایل مکانیکی، ادوات برفی | ۱۱۳۰۷ | ۷۰۶۵ | ۷۶۰۴ | ۱۶۵۹۰ | ۱۴۸۱۱ | ۵۰۸۰۶ | ۲۱۲۱۹ | ۳۰۰۸۳ |
قسمت هفدهم- وسایط زمینی- هوایی، آبی و تجهیزات مربوط | ۱۸۳۷ | ۳۶۹۷ | ۴۳۴۳ | ۸۹۳۰ | ۲۷۸۷ | ۱۹۶۲ | ۸۲۴ | ۴۹۲۷ |
قسمت هجدهم- آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی | ۱۱ | ۲۲ | ۶ | ۰ | ۱ | ۳۸ | ۱۸ | ۱۶۳ |
قسمت نوزدهم- اسلحه و مهمات؛ اجزا و قطعات آن ها | ۰ | ۰ | ۳۷ | ۲ | ۱۵۶۵ | ۰ | ۱۱۷ | ۱۹۵ |
قسمت بیستم- کالاها و مصنوعات گوناگون | ۲۶۱ | ۷۷۴ | ۸۸۶ | ۱۹۹ | ۷۸ | ۱۷۴ | ۱۳۲ | ۴۳۸ |
قسمت بیست و یکم- اشیای هنری، اشیای کلکسیون و عتیقه | ۰ | ۰ | ۴۶۷ | ۱۸۴۲ | ۲۰۴۸ | ۱۹۵۲ | ۱۲۸۵ | ۱۹۶۲۰ |
مأخذ- گمرک بندرانزلی، آستارا و حسن رود. – گمرک بندرانزلی. |