مقدار صادرات انواع کالا (بجز نفت خام) از گمرکهای استان گیلان
جدول زیر مقدار (تن) صادرات انواع کالا به جز نفت خام را از گمرکهای استان گیلان نشان میدهد.
۱۳۸۰ | ۱۳۸۵ | ۱۳۹۰ | ۱۳۹۱ | ۱۳۹۲ | ۱۳۹۳ | ۱۳۹۴ | ۱۳۹۵ | |
جمع | ۵۸۶۶۲۰ | ۵۴۲۴۵۳ | ۶۹۲۰۳۳ | ۹۳۷۴۸۰ | ۱۲۴۲۷۴۲ | ۱۲۰۴۹۲۹ | ۴۶۳۲۰۵٫۷۷ | ۵۶۴۵۰۰ |
قسمت اول- حیوانات زنده و محصولات حیوانی | ۱۷۱ | ۵۴۸ | ۴۸۸ | ۱۰۰۱ | ۲۶۶۹ | ۲۵۸۴ | ۲۹۳۱٫۷۶۵ | ۱۶۹۱٫۵۰۵ |
قسمت دوم- محصولات نباتی | ۱۸۷۹۹ | ۱۹۸۶۱۹ | ۲۶۴۴۹۸ | ۲۶۵۵۰۰ | ۲۳۹۳۳۴ | ۲۴۶۵۷۸ | ۲۰۷۳۰۶٫۸۵ | ۲۸۷۷۴۲٫۸۸ |
قسمت سوم- چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی | ۳۹۷۳ | ۳۹۲ | ۱۱۱ | ۲۴ | ۳۱ | ۴ | ۲۱٫۹۲ | ۵٫۶۶ |
قسمت چهارم- محصولات صنایع غذایی | ۳۲۶۹۷ | ۷۴۵۵ | ۱۳۸۳۱ | ۸۵۵۹ | ۱۵۲۹۰ | ۱۴۴۷۳ | ۱۲۸۱۷۹٫۵۷ | ۱۳۸۸۰٫۶۳۳ |
قسمت پنجم- محصولات معدنی | ۳۰۷۵۳۲ | ۷۸۳۹۳ | ۲۸۰۴۰۰ | ۴۵۸۶۴۱ | ۶۷۸۷۰۰ | ۷۳۵۱۱۹ | ۴۶۱۴۳٫۸۶۳ | ۷۸۸۵۶٫۳۲۴ |
قسمت ششم- محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن | ۲۶۷۸۵ | ۳۹۷۳۳ | ۲۳۱۱۵ | ۳۵۶۳۸ | ۱۰۳۲۲۸ | ۴۵۹۹۲ | ۱۳۰۰۱٫۳۷۸ | ۳۶۵۹۳٫۹۵ |
قسمت هفتم- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته از کائوچو | ۱۹۸۹۴ | ۱۰۵۵۵ | ۱۷۶۷۲ | (۱)۲۴۸۲۸ | ۷۸۲۱ | ۹۰۴۸ | ۷۳٫۲۱۸ | ۱۵۶۲۰٫۷۰۶ |
قسمت هشتم- پوست، چرم، پوست های نرم و اشیای ساخته شده | ۹۵ | ۱۲۵ | ۳۰ | ۱۳ | ۷ | ۳ | ۲۳۶٫۹۰۷ | ۲۲٫۹۶۳ |
قسمت نهم- چوب، ذغال چوب و اشیای چوبی | ۱۹۹ | ۴۴ | ۱۹۵ | (۱)۵۱۹ | ۸۵ | ۳۸ | ۰٫۲۹۱ | ۲۷۷۶٫۷۱۴ |
قسمت دهم- خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی | ۷۹۲ | ۴۷۹۹ | ۴۰۳ | (۱)۴۱۵ | ۱۰۳ | ۳۱ | ۴٫۴۳۶ | ۴۵۷٫۵۵۷ |
قسمت یازدهم- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد | ۸۰۵۰ | ۷۶۸۶ | ۳۵۲۸ | ۴۳۹۲ | ۴۹۱۴ | ۵۷۹۱ | ۸۵۲۹٫۹۴۴ | ۸۳۹۱٫۳۶۸ |
قسمت دوازدهم- کفش، کلاه، چتر بارانی و آفتابی | ۶۲۱۱ | ۴۴۷۷ | ۲۶۹۱ | ۲۸۵۴ | ۲۳۶۶ | ۲۰۳۵ | ۲۱۸۶۶٫۳۹۶ | ۲۰۱۵٫۱۰۳ |
قسمت سیزدهم- مصنوعات از سنگ؛ از گچ، از سیمان | ۱۳۴۰۱۳ | ۱۷۶۲۵۲ | ۷۴۷۳۵ | ۱۰۱۱۰۱ | ۱۳۲۵۹۱ | ۱۲۰۳۱۴ | ۳۲۲۲۷٫۹۸۳ | ۱۰۹۷۹۱٫۴۶ |
قسمت چهاردهم- مروارید طبیعی و … | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰٫۲۶۶ | ۰ |
قسمت پازدهم- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها | ۲۲۱۵۰ | ۸۹۶۸ | ۷۹۹۴ | ۳۰۰۶۰ | ۵۱۴۵۰ | ۲۰۰۱۴ | ۱۹۳۱٫۹۰۹ | ۳۴۸۱٫۱۲۴ |
قسمت شانزدهم- ماشین آلات و و سایل مکانیکی، ادوات برفی | ۱۶۳۶ | ۲۳۶۴ | ۱۳۹۱ | ۲۷۱۸ | ۲۸۵۰ | ۲۱۴۵ | ۱۶۳٫۶۲۱ | ۱۶۲۷٫۵۵۲ |
قسمت هفدهم- وسایط زمینی- هوایی، آبی و تجهیزات مربوط | ۱۳۶ | ۴۸۶ | ۳۰۳ | ۱۸۰ | ۱۶۰ | ۱۰۶ | ۲۶۹٫۹۳۹ | ۳۷۳٫۸۷۳ |
قسمت هجدهم- آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی | ۱۵۵ | ۵۶ | ۸۷ | ۸۵ | ۱۹۹ | ۸۵ | ۱۷٫۲ | ۵۲٫۱۳۹ |
قسمت نوزدهم- اسلحه و مهمات؛ اجزا و قطعات آن ها | ۰ | ۴۳۶ | ۱ | ۴۱۸ | ۵۱۱ | ۳۷۳ | ۱۵٫۳۹۹ | ۱۳٫۸۹۴ |
قسمت بیستم- کالاها و مصنوعات گوناگون | ۳۳۳۱ | ۱۰۶۵ | ۵۶۰ | ۵۳۴ | ۴۳۴ | ۱۹۷ | ۷۲٫۹۲۱ | ۱۱۰۱٫۸۸۳ |
قسمت بیست و یکم- اشیای هنری، اشیای کلکسیون و عتیقه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲٫۶۷ |
۱- اطلاعات توسط کارشناسان دستگاه ذیربط تجدید¬نظر شده است. مأخذ- گمرک بندرانزلی، آستارا و حسن رود. – گمرک بندرانزلی. |