سهم دانشآموزان شهري از کل دانشآموزان کشور و استان گیلان
جدول زیر سهم دانشآموزان شهری را از کل دانشآموزان در کشو و استان گیلان نشان میدهد.
سال تحصیلی |
تعداد دانش آموزان شهري |
سهم دانش آموزان شهري ازکل دانش آموزان |
||
کشور |
گیلان |
کشور |
گیلان |
|
۱۳۹۵-۹۶ | ۰۰۰ | ۲۷۰۴۹۱ | ۰ | ۷۲٫۲ |
۱۳۵۵-۵۶ | ۰۰۰ | ۱۶۷۶۰۲ | ۰ | ۳۹٫۰۹۱۹۳۹۵۹۹۴۷۵۷ |
۱۳۵۶-۵۷ | ۰۰۰ | ۱۶۹۳۸۳ | ۰ | ۳۷٫۵۳۶۳۹۸۸۹۱۹۶۶۸ |
۱۳۵۷-۵۸ | ۰۰۰ | ۱۷۳۱۵۰ | ۰ | ۳۵٫۸۳۴۵۴۲۳۰۵۰۴۱۷ |
۱۳۵۸-۵۹ | ۰۰۰ | ۱۸۱۱۷۰ | ۰ | ۳۶٫۰۵۴۵۹۲۳۴۸۴۷۴ |
۱۳۵۹-۶۰ | ۰۰۰ | ۲۲۱۷۷۵ | ۰ | ۴۳٫۷۰۳۶۴۰۹۳۵۴۹۷۳ |
۱۳۶۰-۶۱ | ۰۰۰ | ۲۰۴۵۲۱ | ۰ | ۴۱٫۷۴۲۷۲۷۹۱۸۴۲۵۳ |
۱۳۶۱-۶۲ | ۰۰۰ | ۱۹۴۹۶۱ | ۰ | ۴۱٫۴۸۶۹۷۷۹۳۰۸۹۶۵ |
۱۳۶۲-۶۳ | ۰۰۰ | ۱۹۴۰۹۳ | ۰ | ۴۱٫۲۷۶۳۵۹۵۵۳۲۳۸ |
۱۳۶۳-۶۴ | ۰۰۰ | ۱۹۱۵۷۹ | ۰ | ۴۰٫۳۶۵۳۹۳۲۰۵۳۹۷۲ |
۱۳۶۴-۶۵ | ۰۰۰ | ۲۰۶۱۰۰ | ۰ | ۴۱٫۵۴۷۷۲۸۴۸۲۲۶۸۱ |
۱۳۶۵-۶۶ | ۰۰۰ | ۲۱۷۱۱۶ | ۰ | ۴۲٫۹۲۱۴۴۸۲۶۹۷۲۶۹ |
۱۳۶۶-۶۷ | ۰۰۰ | ۲۳۰۳۴۳ | ۰ | ۴۳٫۲۳۷۰۸۹۴۸۳۸۷۹۷ |
۱۳۶۷-۶۸ | ۰۰۰ | ۲۵۱۲۷۱ | ۰ | ۴۴٫۸۰۰۲۲۱۰۸۵۰۹۹۹ |
۱۳۶۸-۶۹ | ۰۰۰ | ۲۷۳۳۳۸ | ۰ | ۴۶٫۶۳۶۰۳۵۲۷۶۷۱۴۷ |
۱۳۶۹-۷۰ | ۰۰۰ | ۲۹۴۹۰۳ | ۰ | ۴۸٫۸۵۹۲۹۸۵۸۰۴۶۰۵ |
۱۳۷۰-۷۱ | ۰۰۰ | ۳۲۰۷۷۹ | ۰ | ۵۱٫۵۸۵۷۸۷۸۹۲۶۲۷۶ |
۱۳۷۱-۷۲ | ۰۰۰ | ۳۳۵۶۱۷ | ۰ | ۵۲٫۶۴۲۳۳۵۷۲۰۶۲۷ |
۱۳۷۲-۷۳ | ۰۰۰ | ۳۵۲۴۳۱ | ۰ | ۵۳٫۸۶۰۵۳۱۲۲۲۳۰۰۳ |
۱۳۷۳-۷۴ | ۰۰۰ | ۳۶۵۳۴۰ | ۰ | ۵۵٫۷۸۸۴۲۷۲۶۸۴۳۷۷ |
۱۳۷۴-۷۵ | ۰۰۰ | ۳۶۸۲۳۶ | ۰ | ۵۷٫۰۴۸۲۲۱۳۲۹۱۷۷۳ |
۱۳۷۵-۷۶ | ۰۰۰ | ۳۷۴۴۶۲ | ۰ | ۵۶٫۷۱۶۶۴۳۹۷۲۶۵۸۱ |
۱۳۷۶-۷۷ | ۰۰۰ | ۳۸۱۱۰۷ | ۰ | ۵۹٫۱۲۴۵۸۱۳۱۸۴۶۴۸ |
۱۳۷۷-۷۸ | ۰۰۰ | ۳۷۹۷۲۱ | ۰ | ۵۹٫۹۹۵۸۶۰۴۰۳۹۷۴ |
۱۳۷۸-۷۹ | ۰۰۰ | ۳۷۳۸۱۱ | ۰ | ۶۰٫۶۶۸۳۳۸۳۲۳۹۶۰۷ |
۱۳۷۹-۸۰ | ۰۰۰ | ۳۶۲۲۰۲ | ۰ | ۵۹٫۰۶۵۳۹۵۵۶۶۳۶۹۱ |
۱۳۸۰-۸۱ | ۰۰۰ | ۳۵۵۹۶۳ | ۰ | ۵۹٫۶۸۷۲۷۹۹۲۲۱۹۷۳ |
۱۳۸۱-۸۲ | ۰۰۰ | ۳۳۷۸۹۷ | ۰ | ۵۹٫۳۹۰۹۳۴۳۲۱۳۷۴۸ |
۱۳۸۲-۸۳ | ۰۰۰ | ۳۲۶۱۱۹ | ۰ | ۵۹٫۸۲۱۵۵۴۶۸۲۸۱۳۸ |
۱۳۸۳-۸۴ | ۰۰۰ | ۳۱۴۴۸۶ | ۰ | ۶۰٫۳۳۷۶۷۵۷۹۲۸۶۶۶ |
۱۳۸۴-۸۵ | ۰۰۰ | ۳۰۶۷۲۳ | ۰ | ۶۳٫۳۳۰۳۸۷۶۳۴۶۷۲۸ |
۱۳۸۵-۸۶ | ۰۰۰ | ۳۰۳۶۳۴ | ۰ | ۶۴٫۸۷۹۶۱۴۳۵۵۶۷۸۳ |
۱۳۸۶-۸۷ | ۰۰۰ | ۲۹۸۴۶۹ | ۰ | ۶۵٫۴۰۰۹۴۸۳۵۷۴۶۵۹ |
۱۳۸۷-۸۸ | ۰۰۰ | ۲۹۲۴۳۵ | ۰ | ۶۶٫۲۲۳۷۹۳۳۲۶۷۸۱۲ |
۱۳۸۸-۸۹ | ۰۰۰ | ۲۹۰۶۹۶ | ۰ | ۶۷٫۸۰۳۸۲۱۰۴۳۹۶۴۶ |
۱۳۸۹-۹۰ | ۰۰۰ | ۲۹۰۲۴۱ | ۰ | ۷۰٫۷۰۴۲۶۳۰۹۳۷۸۸۱ |
۱۳۹۰-۹۱ | ۰۰۰ | ۲۸۸۱۲۷ | ۰ | ۷۱٫۳۲۷۹۲۱۷۳۲۳۰۶۵ |
۱۳۹۱-۹۲ | ۰۰۰ | ۲۶۶۰۲۲ | ۰ | ۶۸٫۰۲ |
۱۳۹۲-۹۳ | ۰۰۰ | ۲۸۴۱۴۸ | ۰ | ۷۳٫۱ |
۱۳۹۳-۹۴ | ۰۰۰ | ۲۷۰۷۸۵ | ۰ | ۷۲ |
۱۳۹۴-۹۵ | ۰۰۰ | ۲۶۷۸۲۳ | ۰ | ۷۱٫۴۸ |
منبع: سامانه اطلاعات آماری استان گیلان