دانش آموزان ، کارکنان و امکانات آموزشی متوسطه دوره دوم
جدول زیر تعداد دانشآموزان ، کارکنان و امکانات آموزشی را در استان گیلان نشان میدهد. این آمار مربوط به سالهای تحصیلی مختلف هستند. بر اساس این جدول تعداد کل دانشآموزان متوسطه دوره دوم استان گیلان در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶، ۷۰۸۹۰ نفر است. در این بین ۳۷ درصد دانشآموزان مربوط به شهرستان رشت هستند که بیشترین تعداد را تشکیل میدهند. نسبت تعداد دانشآموزان به کادر آموزشی در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ ۱۴/۳ درصد است. در همین سال نسبت دانشآموزان دوره متوسطه به آموزشگاهها ۹۶/۱ و به تعداد کلاسها ۱۸/۱ درصد است.
دانش آموزان |
کارکنان آموزشي، دفتري و اداري |
آموزشگاه |
کلاس |
||||
جمع |
پسر |
دختر |
آموزشي |
دفتري و اداري |
|||
۱۳۷۵-۷۶ | ۱۲۸۹۱۴ | ۵۷۸۵۳ | ۷۱۰۶۱ | ۴۴۴۱ | ۲۴۲۸ | ۵۲۳ | ۴۶۷۶ |
۱۳۸۰-۸۱ | ۱۰۷۸۰۴ | ۴۶۲۱۵ | ۶۱۵۸۹ | ۶۰۵۱ | ۳۵۶۷ | ۵۱۷ | ۴۰۰۶ |
۱۳۸۵-۸۶ | ۹۵۸۷۰ | ۴۳۰۰۹ | ۵۲۸۶۱ | ۶۱۲۲ | ۳۶۱۲ | ۶۰۳ | ۴۰۲۴ |
۱۳۹۰-۹۱ | ۷۳۲۶۹ | ۳۲۸۲۴ | ۴۰۴۴۵ | ۵۰۴۰ | ۳۴۵۲ | ۶۱۹ | ۳۵۰۶ |
۱۳۹۱-۹۲ | ۸۱۶۸۵ | ۳۵۵۴۷ | ۴۶۱۳۸ | ۵۵۸۸ | ۲۵۹۰ | ۶۲۳ | ۳۸۰۶ |
۱۳۹۲-۹۳ | ۹۴۰۳۷ | ۴۴۳۷۶ | ۴۹۶۶۱ | ۵۷۰۲ | ۷۳۳ | ۴۸۱ | ۳۳۳۴ |
۱۳۹۳-۹۴ | ۱۰۳۱۴۴ | ۵۱۴۶۶ | ۵۱۶۷۸ | ۶۷۱۷ | ۲۹۴۲ | ۸۰۲ | ۵۰۹۵ |
۱۳۹۴-۹۵ | ۷۰۸۵۸ | ۳۴۷۱۶ | ۳۶۱۴۲ | ۴۹۹۳ | ۲۶۲۰ | ۷۳۹ | ۳۹۱۸ |
۱۳۹۵-۹۶ | ۷۰۸۹۰ | ۳۴۵۶۱ | ۳۶۳۲۹ | ۴۹۳۶ | ۲۴۸۹ | ۷۳۸ | ۳۹۱۰ |
آستارا | ۲۹۰۸ | ۱۴۸۵ | ۱۴۲۳ | ۱۴۵ | ۷۲ | ۳۴ | ۱۷۶ |
آستانه اشرفیه | ۲۶۰۰ | ۱۲۳۱ | ۱۳۶۹ | ۱۸۳ | ۷۸ | ۴۳ | ۱۷۶ |
املش | ۱۱۷۲ | ۵۴۵ | ۶۲۷ | ۱۰۵ | ۵۸ | ۱۹ | ۸۰ |
بندرانزلی | ۳۷۶۳ | ۱۸۳۲ | ۱۹۳۱ | ۲۲۹ | ۱۱۵ | ۳۳ | ۲۳۱ |
تالش | ۵۶۴۷ | ۲۸۸۴ | ۲۷۶۳ | ۳۳۸ | ۱۵۹ | ۷۰ | ۲۹۸ |
رشت | ۲۶۵۲۶ | ۱۲۷۳۶ | ۱۳۷۹۰ | ۱۶۹۳ | ۷۸۰ | ۱۹۲ | ۱۳۱۰ |
رضوانشهر | ۱۹۵۴ | ۹۴۶ | ۱۰۰۸ | ۱۲۲ | ۶۴ | ۲۰ | ۱۰۷ |
رودبار | ۲۶۳۰ | ۱۲۳۳ | ۱۳۹۷ | ۲۲۰ | ۱۴۰ | ۴۸ | ۱۷۷ |
رودسر | ۴۰۷۹ | ۲۰۵۵ | ۲۰۲۴ | ۳۹۶ | ۱۸۹ | ۵۶ | ۲۵۱ |
سیاهکل | ۱۳۹۰ | ۷۳۰ | ۶۶۰ | ۱۱۶ | ۶۶ | ۲۲ | ۸۴ |
شفت | ۱۲۹۶ | ۶۳۹ | ۶۵۷ | ۱۱۸ | ۸۴ | ۲۰ | ۷۰ |
صومعه سرا | ۳۷۱۸ | ۱۷۶۶ | ۱۹۵۲ | ۲۶۶ | ۱۵۹ | ۴۷ | ۱۹۷ |
فومن | ۲۴۲۵ | ۱۲۵۰ | ۱۱۷۵ | ۱۶۵ | ۱۱۳ | ۲۹ | ۱۳۷ |
لاهیجان | ۵۰۵۰ | ۲۴۳۷ | ۲۶۱۳ | ۳۴۶ | ۲۰۱ | ۴۶ | ۲۷۸ |
لنگرود | ۳۹۴۴ | ۱۸۹۳ | ۲۰۵۱ | ۳۴۱ | ۱۴۰ | ۳۴ | ۲۲۷ |
ماسال | ۱۷۸۸ | ۸۹۹ | ۸۸۹ | ۱۵۳ | ۷۱ | ۲۵ | ۱۱۱ |
۱- متوسطه دوره دوم شامل : متوسطه نظری ، فنی و حرفه ای وکاردانش می باشد. مأخذ- اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان. |