جمعیت استان گیلان بر حسب سن
جدول زیر جمعیت استان گیلان را بر حسب سن و در سالهای مختلف نشان میدهد. بر این اساس جمعیت استان گیلان در سرشماری سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۲ درصد افزایش داشته است.
|
آبان ۱۳۵۵ |
آبان ۱۳۶۵ |
مهر ۱۳۷۰ |
آبان ۱۳۷۵ |
آبان ۱۳۸۵ |
آبان ۱۳۹۰ |
آبان ۱۳۹۵ |
جمع | ۱۵۸۱۸۷۲ | ۲۰۸۱۰۳۷ | ۲۲۰۴۰۴۷ | ۲۲۴۱۸۹۶ | ۲۴۰۴۸۶۱ | ۲۴۸۰۸۷۴ | ۲۵۳۰۶۹۶ |
۰-۴ ساله | ۲۴۴۷۳۳ | ۳۱۱۷۲۸ | ۲۵۲۹۵۳ | ۱۹۳۳۱۲ | ۱۴۰۴۷۵ | ۱۴۳۵۶۶ | ۱۴۶۱۵۲ |
۵-۹ ساله | ۲۵۵۲۳۷ | ۲۸۹۷۲۱ | ۳۰۹۵۶۶ | ۲۶۶۱۲۵ | ۱۶۱۲۳۹ | ۱۴۷۵۴۱ | ۱۵۰۵۸۷ |
۱۰-۱۴ ساله | ۲۱۹۷۲۸ | ۲۵۷۳۰۸ | ۲۸۹۶۳۰ | ۳۱۴۹۳۵ | ۲۰۹۴۴۱ | ۱۷۱۳۴۱ | ۱۵۳۰۳۹ |
۱۵-۱۹ ساله | ۱۷۱۸۴۶ | ۲۴۶۹۰۳ | ۲۵۱۰۶۹ | ۲۶۳۲۹۹ | ۲۶۸۴۶۵ | ۲۰۲۸۲۹ | ۱۶۲۱۰۲ |
۲۰-۲۴ ساله | ۱۱۱۴۲۴ | ۱۸۶۹۰۴ | ۲۱۳۵۹۷ | ۱۸۱۷۹۹ | ۲۶۲۴۳۳ | ۲۴۰۲۱۳ | ۱۸۶۶۳۹ |
۲۵-۲۹ ساله | ۹۰۶۵۶ | ۱۴۶۹۶۷ | ۱۶۳۸۴۳ | ۱۸۲۳۸۳ | ۲۲۳۳۰۶ | ۲۵۱۷۸۳ | ۲۲۸۲۴۲ |
۳۰-۳۴ ساله | ۷۲۱۳۳ | ۱۱۹۹۶۶ | ۱۳۹۷۴۳ | ۱۶۰۳۵۳ | ۱۸۹۴۷۶ | ۲۱۸۷۱۲ | ۲۵۰۱۲۰ |
۳۵-۳۹ ساله | ۷۵۹۰۱ | ۹۴۴۴۰ | ۱۱۸۰۳۶ | ۱۴۳۷۴۳ | ۱۹۱۵۴۱ | ۱۹۲۴۴۶ | ۲۲۲۷۱۷ |
۴۰-۴۴ ساله | ۸۱۶۵۰ | ۷۲۵۴۴ | ۹۰۰۷۹ | ۱۱۷۰۴۸ | ۱۶۸۱۱۵ | ۱۹۴۶۲۱ | ۱۹۳۱۵۲ |
۴۵-۴۹ ساله | ۷۳۶۰۴ | ۷۵۴۸۳ | ۷۰۵۱۸ | ۸۹۸۵۰ | ۱۴۵۱۲۴ | ۱۶۸۸۹۰ | ۱۹۳۴۰۰ |
۵۰-۵۴ ساله | ۶۷۰۸۲ | ۸۰۱۳۸ | ۷۳۰۴۶ | ۶۷۹۹۰ | ۱۱۶۴۰۳ | ۱۴۶۱۰۸ | ۱۶۷۰۰۴ |
۵۵-۵۹ ساله | ۳۵۶۴۶ | ۶۹۸۰۵ | ۷۴۷۹۴ | ۶۴۴۱۰ | ۸۵۹۹۳ | ۱۱۶۰۳۵ | ۱۴۲۲۲۹ |
۶۰-۶۴ ساله | ۲۷۴۰۲ | ۵۹۲۳۳ | ۶۶۸۲۹ | ۶۹۵۱۳ | ۶۷۳۷۲ | ۸۵۶۲۱ | ۱۱۰۶۵۶ |
۶۵-۶۹ ساله | ۱۷۰۴۰ | ۲۷۹۳۷ | ۴۵۶۲۷ | ۵۶۱۸۰ | ۵۷۵۴۵ | ۶۱۶۶۱ | ۷۸۷۴۳ |
۷۰-۷۴ ساله | ۱۷۵۳۸ | ۱۵۱۰۷ | ۲۰۲۹۲ | ۴۲۷۰۴ | ۵۵۸۸۱ | ۵۳۱۲۲ | ۵۳۸۱۳ |
۷۵-۷۹ ساله | ۱۰۳۶۰ | ۹۷۰۲ | ۸۳۰۳ | ۱۶۰۱۶ | ۳۴۸۱۵ | ۴۵۲۶۲ | ۴۱۴۹۳ |
۸۰-۸۴ ساله | ۵۹۳۳ | ۸۴۶۲ | ۵۷۶۲ | ۵۹۰۲ | ۲۰۳۷۴ | ۲۶۵۹۷ | ۳۱۲۳۵ |
۸۵ ساله و بیشتر | ۳۹۵۹ | ۸۲۹۳ | ۸۵۸۰ | ۶۲۹۳ | ۶۸۶۳ | ۱۴۲۸۴ | ۱۹۳۷۳ |
نامشخص | ۰ | ۳۹۶ | ۱۷۸۰ | ۴۱ | ۰ | ۲۴۲ | ۰ |
مأخذ- مرکز آمار ایران. (ر.م). – مرکز آمار ایران. دفتر جمعیت، نیروی کار، سرشماری. |
نمودار زیر جمعیت گروههای سنی استان گیلان را در سر شماری سال ۱۳۹۵ نشان میدهد. بر اساس این نمودار جمعیت ۳۰-۳۴ سالهها بیشترین جمعیت استان گیلان را دارند.