ارزش واردات انواع کالا از گمرک های استان گیلان (میلیون ریال)
جدول زیر ارزش واردات انواع کالا از گمرکهای استان گیلان را نشان میدهد.
۱۳۸۰ |
۱۳۸۵ |
۱۳۹۰ |
۱۳۹۱ |
۱۳۹۲ |
۱۳۹۳ |
۱۳۹۴ |
۱۳۹۵ |
|
جمع | ۱۰۵۹۴۷۵ | ۱۸۶۷۶۱۹۰ | ۴۰۹۶۷۵۳۳ | ۳۲۷۰۲۱۶۶ | ۳۱۱۸۶۷۰۷ | ۳۶۰۵۶۳۸۲ | ۳۰۱۱۹۶۹۵ | ۶۵۵۱۲۵۵۰ |
قسمت اول- حیوانات زنده و محصولات حیوانی | ۰ | ۱۲۶ | ۷۲۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۸۸ | ۶۴۶ |
قسمت دوم- محصولات نباتی | ۱۴۷۸۰ | ۳۷۹۵۰ | ۱۹۷۸۴۴ | ۸۷۲۷۰۲ | ۱۲۰۰۷۴۹ | ۲۷۷۷۶۶۸ | ۴۶۵۵۷۲۹ | ۵۵۴۴۵۹۵ |
قسمت سوم- چربی ها و روغن های حیوانی یا نباتی | ۱۸ | ۱۷۹ | ۲۹۸۳ | ۷۷۸۸۱ | ۱۹۱۹۶۱ | ۹۵۱۷۴ | ۶۷۹۰۴ | ۱۱۰۹۷۸ |
قسمت چهارم- محصولات صنایع غذایی | ۱ | ۱۱۹۳۲ | ۴۷۰۴۳ | ۲۱۵۰۰ | ۱۵۴۷۷ | ۷۵۰۵۲ | ۲۷۹۲۰۵ | ۲۳۵۷۵۲ |
قسمت پنجم- محصولات معدنی | ۸۱۶۰ | ۴۲۱۱ | ۳۴۴ | ۰ | ۳۲۰۲۵ | ۳۱۰۰۵ | ۲۸۹۱۵ | ۱۶۸۲۸ |
قسمت ششم- محصولات صنایع شیمیایی یا صنایع وابسته به آن | ۱۲۷۷۵ | ۷۵۰۵۶ | ۸۲۸۴۶ | ۱۴۹۲۴۲ | ۱۷۶۶۴۱ | ۱۶۳۰۳۴ | ۱۸۰۵۲۵ | ۳۲۵۲۳۶ |
قسمت هفتم- مواد پلاستیکی و اشیای ساخته از کائوچو | ۳۸۶۹ | ۲۲۹۴۷ | ۴۷۷۲۷ | ۱۱۴۲۲۵ | ۲۴۹۰۸ | ۴۱۳۱۵ | ۱۴۴۶۸۴ | ۳۱۴۷۹۰ |
قسمت هشتم- پوست، چرم، پوست های نرم و اشیای ساخته شده | ۰ | ۳۸۷ | ۵۰۷ | ۰ | ۱۲ | ۴۹۷ | ۴۶۵ | ۴۶۵۱ |
قسمت نهم- چوب، ذغال چوب و اشیای چوبی | ۳۶۵۸۴ | ۴۸۷۴۶۹ | ۱۳۸۲۶۷۶ | ۱۸۳۱۸۵۷ | ۳۳۵۴۶۳۸ | ۳۲۰۴۵۴۵ | ۳۶۷۸۱۸۳ | ۴۳۱۵۱۹۶ |
قسمت دهم- خمیر چوب یا سایر مواد الیاف سلولزی | ۱۱۱۴۴ | ۱۲۴۵۳ | ۱۹۱۶۴ | ۱۹۳۲۴ | ۱۸۰۵۸۵ | ۱۵۱۵۴۷ | ۲۰۹۶۸۵ | ۷۸۶۶۹ |
قسمت یازدهم- مواد نسجی و مصنوعات از این مواد | ۲۶۳۲ | ۵۲۰۵ | ۱۴۶۲۸ | ۲۰۶۸۰ | ۱۰۹۳۵۴ | ۶۲۴۳۸ | ۳۹۰۸۶ | ۶۳۹۲۹ |
قسمت دوازدهم- کفش، کلاه، چتر بارانی و آفتابی | ۰ | ۴۷ | ۲۳۷۸ | ۰ | ۰ | ۲۶۰۴ | ۶۵۲۸ | ۱۳۴۴۳ |
قسمت سیزدهم- مصنوعات از سنگ؛ از گچ، از سیمان | ۲۱۳۷ | ۹۱۳ | ۳۰۷۱ | ۱۱۰۶ | ۱۲۸۳۸ | ۴۰۴۴۳ | ۲۹۰۶۹ | ۸۴۱۰۹ |
قسمت چهاردهم- مروارید طبیعی و … | ۰ | ۱۱ | ۱۵ | ۰ | ۹۷ | ۰ | ۵ | ۴۸۴۵ |
قسمت پازدهم- فلزات معمولی و مصنوعات آن ها | ۸۸۹۹۹۸ | ۱۷۵۴۶۴۶۱ | ۳۷۹۴۳۰۶۱ | ۲۶۷۴۸۳۷۷ | ۲۱۷۹۲۵۹۱ | ۲۴۶۰۷۶۶۲ | ۱۶۸۱۵۹۶۶ | ۱۹۱۰۳۷۵۲ |
قسمت شانزدهم- ماشین آلات و و سایل مکانیکی، ادوات برفی | ۶۸۵۳۸ | ۳۳۸۹۴۹ | ۶۴۳۵۸۴ | ۹۵۲۰۴۹ | ۲۶۸۵۰۶۵ | ۳۸۴۳۸۶۳ | ۳۰۲۸۶۵۱ | ۲۹۱۳۷۳۴۴ |
قسمت هفدهم- وسایط زمینی- هوایی، آبی و تجهیزات مربوط | ۴۷۸۲ | ۱۲۶۱۳۵ | ۴۵۳۵۳۳ | ۱۴۲۰۸۲۱ | ۶۱۱۸۴۶ | ۵۳۹۶۷۷ | ۲۸۸۷۳۸ | ۱۰۵۶۷۳۷ |
قسمت هجدهم- آلات و دستگاه های اپتیک و عکاسی | ۴۰۰۱ | ۲۱۳۴ | ۱۶۱۲ | ۸ | ۵۴۲۶ | ۳۳۰۲ | ۴۰۸۸ | ۱۵۳۲۷ |
قسمت نوزدهم- اسلحه و مهمات؛ اجزا و قطعات آن ها | ۰ | ۰ | ۱۱۸۰۹ | ۸۰۲۲۹ | ۳۳۷۷۱۴ | ۰ | ۲۷۴۵۳۵ | ۴۸۱۷۱۸ |
قسمت بیستم- کالاها و مصنوعات گوناگون | ۵۶ | ۳۶۲۶ | ۱۳۳۷۶ | ۴۹۹۷ | ۷۱۵۹ | ۱۳۴۵۶ | ۱۲۹۴۷ | ۴۶۸۵۴ |
قسمت بیست و یکم- اشیای هنری، اشیای کلکسیون و عتیقه | ۰ | ۰ | ۹۲۰۳۶ | ۳۸۷۱۶۹ | ۴۴۷۶۲۱ | ۴۰۳۱۰۱ | ۳۷۰۹۰۱ | ۴۵۵۷۱۵۱ |
مأخذ- گمرک بندرانزلی، آستارا و حسن رود. – گمرک بندرانزلی. |