آموزش عمومی
آموزش عمومی در استان گیلان : در سال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ تعداد دانشآموزان کل کشور ۱۴۲۲۰۳۴۲ نفر بوده است. سهم استان گیلان ۲/۶ درصد تعداد کل دانشآموزان بوده است. این بدان معنی است که تعداد دانشآموزان استان گیلان در این سال ۳۷۴۶۴۲ نفر بوده است. جدول زیر تعداد دانشاموزان کل کشور و استان گیلان را در سالهای تحصیلی مختلف نشان میدهد.
سال تحصیلی |
تعداد کل دانش آموزان |
تعداد دانش آموز پسر |
تعداد دانش آموز دختر |
سهم دانش آموزان پسر |
سهم دانش آموزان دختر |
|||||
کشور |
گیلان |
کشور |
گیلان |
کشور |
گیلان |
کشور |
گیلان |
کشور |
گیلان |
|
۱۳۵۵-۵۶ | ۰۰۰ | ۴۲۸۷۳۸ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ||||
۱۳۵۶-۵۷ | ۰۰۰ | ۴۵۱۲۵۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ||||
۱۳۵۷-۵۸ | ۰۰۰ | ۴۸۳۱۹۳ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ||||
۱۳۵۸-۵۹ | ۰۰۰ | ۵۰۲۴۸۸ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ||||
۱۳۵۹-۶۰ | ۰۰۰ | ۵۰۷۴۵۲ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ||||
۱۳۶۰-۶۱ | ۰۰۰ | ۴۸۹۹۵۶ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ||||
۱۳۶۱-۶۲ | ۰۰۰ | ۴۶۹۹۳۳ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ||||
۱۳۶۲-۶۳ | ۰۰۰ | ۴۷۰۲۲۸ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ||||
۱۳۶۳-۶۴ | ۰۰۰ | ۴۷۴۶۱۲ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ۰۰۰ | ||||
۱۳۶۴-۶۵ | ۱۰۵۶۱۳۲۸ | ۴۹۶۰۵۶ | ۶۱۴۴۳۲۵ | ۰۰۰ | ۴۴۱۷۰۰۳ | ۰۰۰ | ۵۸٫۱۷۷۵۸ | ۴۱٫۸۲۲۴۲ | ||
۱۳۶۵-۶۶ | ۱۱۱۲۷۶۰۷ | ۵۰۵۸۴۵ | ۶۴۳۷۵۶۴ | ۰۰۰ | ۴۶۹۰۰۴۳ | ۰۰۰ | ۵۷٫۸۵۲۱۸۷ | ۴۲٫۱۴۷۸۱۳ | ||
۱۳۶۶-۶۷ | ۱۲۰۱۱۱۰۶ | ۵۳۲۷۴۴ | ۶۸۹۹۳۰۵ | ۰۰۰ | ۵۱۱۱۸۰۱ | ۰۰۰ | ۵۷٫۴۴۱۰۴۷ | ۴۲٫۵۵۸۹۵۳ | ||
۱۳۶۷-۶۸ | ۱۳۰۴۶۳۵۸ | ۵۶۰۸۷۰ | ۷۴۳۳۷۰۸ | ۰۰۰ | ۵۶۱۲۶۵۰ | ۰۰۰ | ۵۶٫۹۷۹۱۸۱ | ۴۳٫۰۲۰۸۱۹ | ||
۱۳۶۸-۶۹ | ۱۴۰۴۴۲۸۲ | ۵۸۶۱۰۹ | ۷۹۲۸۰۹۵ | ۰۰۰ | ۶۱۱۶۱۸۷ | ۰۰۰ | ۵۶٫۴۵۰۶۹۶ | ۴۳٫۵۴۹۳۰۴ | ||
۱۳۶۹-۷۰ | ۱۴۹۴۶۲۷۰ | ۶۰۳۵۷۶ | ۸۳۳۰۴۱۵ | ۰۰۰ | ۶۶۱۵۸۵۵ | ۰۰۰ | ۵۵٫۷۳۵۷۴۵ | ۴۴٫۲۶۴۲۵۵ | ||
۱۳۷۰-۷۱ | ۱۵۹۴۰۰۹۱ | ۶۲۱۸۳۶ | ۸۸۳۰۰۱۴ | ۳۳۰۸۶۱ | ۷۱۱۰۰۷۷ | ۲۹۰۹۷۵ | ۵۵٫۳۹۵۰۰۴ | ۵۳٫۲۰۷۱۱۶ | ۴۴٫۶۰۴۹۹۶ | ۴۶٫۷۹۲۸۸۴ |
۱۳۷۱-۷۲ | ۱۶۷۶۶۵۱۱ | ۶۳۷۵۴۲ | ۹۲۱۸۳۱۱ | ۰۰۰ | ۷۵۴۸۲۰۰ | ۰۰۰ | ۵۴٫۹۸۰۴۹۷ | ۴۵٫۰۱۹۵۰۳ | ||
۱۳۷۲-۷۳ | ۱۷۴۸۷۱۰۵ | ۶۵۴۳۴۰ | ۹۵۵۲۹۷۴ | ۰۰۰ | ۷۹۳۴۱۳۱ | ۰۰۰ | ۵۴٫۶۲۸۶۷۶ | ۴۵٫۳۷۱۳۲۴ | ||
۱۳۷۳-۷۴ | ۱۷۹۷۹۸۶۳ | ۶۵۴۸۶۷ | ۹۷۴۳۵۱۳ | ۰۰۰ | ۸۲۳۶۳۵۰ | ۰۰۰ | ۵۴٫۱۹۱۲۵۳ | ۴۵٫۸۰۸۷۴۷ | ||
۱۳۷۴-۷۵ | ۱۸۲۰۰۴۶۵ | ۶۴۵۴۸۲ | ۹۷۸۲۰۲۲ | ۰۰۰ | ۸۴۱۸۴۴۳ | ۰۰۰ | ۵۳٫۷۴۶ | ۴۶٫۲۵۴ | ||
۱۳۷۵-۷۶ | ۱۸۵۸۸۱۳۰ | ۶۶۰۲۳۳ | ۹۹۲۱۸۵۵ | ۳۴۰۳۰۳ | ۸۶۶۶۲۷۵ | ۳۱۹۹۳۰ | ۵۳٫۳۷۷۳۷ | ۵۱٫۵۴۲۸۶۴ | ۴۶٫۶۲۲۶۳ | ۴۸٫۴۵۷۱۳۶ |
۱۳۷۶-۷۷ | ۱۸۷۴۱۵۶۹ | ۶۴۴۵۸۳ | ۹۹۴۵۱۰۳ | ۰۰۰ | ۸۷۹۶۴۶۶ | ۰۰۰ | ۵۳٫۰۶۴۴۱ | ۴۶٫۹۳۵۵۹ | ||
۱۳۷۷-۷۸ | ۱۸۹۲۲۶۴۰ | ۶۳۲۹۱۲ | ۱۰۰۱۱۵۵۵ | ۰۰۰ | ۸۹۱۱۰۸۵ | ۰۰۰ | ۵۲٫۹۰۷۸۱۳ | ۴۷٫۰۹۲۱۸۷ | ||
۱۳۷۸-۷۹ | ۱۹۰۳۶۳۰۷ | ۶۱۶۱۵۵ | ۱۰۰۴۷۳۳۴ | ۰۰۰ | ۸۹۸۸۹۷۳ | ۰۰۰ | ۵۲٫۷۷۹۸۴۹ | ۴۷٫۲۲۰۱۵۱ | ||
۱۳۷۹-۸۰ | ۱۸۳۱۳۸۸۶ | ۶۱۳۲۲۲ | ۹۶۲۰۸۸۷ | ۳۱۱۲۱۵ | ۸۶۹۲۹۹۹ | ۳۰۲۰۰۷ | ۵۲٫۵۳۳۲۹۱ | ۵۰٫۷۵۰۷۸۸ | ۴۷٫۴۶۶۷۰۹ | ۴۹٫۲۴۹۲۱۲ |
۱۳۸۰-۸۱ | ۱۷۸۸۲۵۱۵ | ۵۹۶۳۸۰ | ۹۳۵۹۹۵۲ | ۳۰۴۵۴۷ | ۸۵۲۲۵۶۳ | ۲۹۱۸۳۳ | ۵۲٫۳۴۱۳۶۲ | ۵۱٫۰۶۵۹۳۱ | ۴۷٫۶۵۸۶۳۸ | ۴۸٫۹۳۴۰۶۹ |
۱۳۸۱-۸۲ | ۱۷۱۹۶۵۸۸ | ۵۶۸۹۳۷ | ۸۹۶۳۳۳۲ | ۲۸۸۰۰۲ | ۸۲۳۳۲۵۶ | ۲۸۰۹۳۵ | ۵۲٫۱۲۲۷۳۵ | ۵۰٫۶۲۱۰۷۱ | ۴۷٫۸۷۷۲۶۵ | ۴۹٫۳۷۸۹۲۹ |
۱۳۸۲-۸۳ | ۱۶۶۱۱۴۴۹ | ۵۴۵۱۵۳ | ۸۶۳۵۰۰۸ | ۲۷۷۳۶۴ | ۷۹۷۶۴۴۱ | ۲۶۷۷۸۹ | ۵۱٫۹۸۲۲۶۸ | ۵۰٫۸۷۸۱۹۴ | ۴۸٫۰۱۷۷۳۲ | ۴۹٫۱۲۱۸۰۶ |
۱۳۸۳-۸۴ | ۱۵۸۱۵۶۳۸ | ۵۲۱۲۱۰ | ۸۱۹۲۹۷۳ | ۲۶۴۱۲۶ | ۷۶۲۲۶۶۵ | ۲۵۷۰۸۴ | ۵۱٫۸۰۲۹۸۸ | ۵۰٫۶۷۵۵۴۳ | ۴۸٫۱۹۷۰۱۲ | ۴۹٫۳۲۴۴۵۷ |
۱۳۸۴-۸۵ | ۱۵۴۲۲۰۸۵ | ۴۸۴۳۲۲ | ۷۹۷۲۱۲۳ | ۲۴۴۳۳۹ | ۷۴۴۹۹۶۲ | ۲۳۹۹۸۳ | ۵۱٫۶۹۲۹ | ۵۰٫۴۴۹۷۰۱ | ۴۸٫۳۰۷۱ | ۴۹٫۵۵۰۲۹۹ |
۱۳۸۵-۸۶ | ۱۴۹۸۴۳۰۱ | ۴۶۷۹۹۶ | ۷۷۴۱۰۴۴ | ۲۳۶۲۱۷ | ۷۲۴۳۲۵۷ | ۲۳۱۷۷۹ | ۵۱٫۶۶۱۰۲۸ | ۵۰٫۴۷۴۱۴۹ | ۴۸٫۳۳۸۹۷۲ | ۴۹٫۵۲۵۸۵۱ |
۱۳۸۶-۸۷ | ۱۴۴۸۵۶۰۴ | ۴۵۶۳۶۸ | ۷۴۷۴۰۸۱ | ۲۳۰۷۹۶ | ۷۰۱۱۵۲۳ | ۲۲۵۵۷۲ | ۵۱٫۵۹۶۶۱۳ | ۵۰٫۵۷۲۳۴۵ | ۴۸٫۴۰۳۳۸۷ | ۴۹٫۴۲۷۶۵۵ |
۱۳۸۷-۸۸ | ۱۴۰۲۸۶۹۶ | ۴۴۱۵۸۶ | ۷۲۵۸۶۵۴ | ۲۲۴۳۴۲ | ۶۷۷۰۰۴۲ | ۲۱۷۲۴۴ | ۵۱٫۷۴۱۴۷۳ | ۵۰٫۸۰۳۶۹۴ | ۴۸٫۲۵۸۵۲۷ | ۴۹٫۱۹۶۳۰۶ |
۱۳۸۸-۸۹ | ۱۳۴۶۸۰۸۲ | ۴۲۸۷۳۱ | ۶۹۸۱۳۷۲ | ۲۱۶۹۳۹ | ۶۴۸۶۷۱۰ | ۲۱۱۷۹۲ | ۵۱٫۸۳۶۴۲۳ | ۵۰٫۶۰۰۲۶ | ۴۸٫۱۶۳۵۷۷ | ۴۹٫۳۹۹۷۴ |
۱۳۸۹-۹۰ | ۱۳۲۴۷۰۴۷ | ۴۱۰۵۰۰ | ۶۸۳۹۴۷۵ | ۲۰۹۰۳۰ | ۶۴۰۷۵۷۲ | ۲۰۱۴۷۰ | ۵۱٫۶۳۰۱۸۶ | ۵۰٫۹۲۰۸۲۸ | ۴۸٫۳۶۹۸۱۴ | ۴۹٫۰۷۹۱۷۲ |
۱۳۹۰-۹۱ | ۱۳۳۵۱۲۵۴ | ۴۰۳۹۴۷ | ۶۹۳۲۴۰۸ | ۲۰۶۰۸۹ | ۶۴۱۸۸۴۶ | ۱۹۷۸۵۸ | ۵۱٫۹۲۳۲۷۳ | ۵۱٫۰۱۸۸۲۲ | ۴۸٫۰۷۶۷۲۷ | ۴۸٫۹۸۱۱۷۸ |
۱۳۹۱-۹۲ | ۱۳۲۲۶۴۷۳ | ۳۹۱۰۹۱ | ۶۸۶۱۳۱۱ | ۱۹۹۴۳۳ | ۶۳۶۵۱۶۲ | ۱۹۱۶۵۸ | ۵۱٫۸۷۵۵۹۱ | ۵۰٫۹۹۴۰۱۴ | ۴۸٫۱۲۴۴۰۹ | ۴۹٫۰۰۵۹۸۶ |
۱۳۹۲-۹۳ | ۱۳۴۰۶۴۵۸ | ۳۸۸۷۱۱ | ۶۹۶۴۴۶۱ | ۱۹۹۴۹۰ | ۶۴۴۱۹۹۷ | ۱۸۹۲۲۱ | ۵۱٫۹۴۸۵۵۳ | ۵۱٫۳۲۰۹۰۴ | ۴۸٫۰۵۱۴۴۷ | ۴۸٫۶۷۹۰۹۶ |
۱۳۹۳-۹۴ | ۱۳۶۱۵۳۱۱ | ۳۷۶۰۹۰ | ۷۰۶۴۶۰۲ | ۱۹۱۳۷۹ | ۶۵۵۰۷۰۹ | ۱۸۴۷۱۱ | ۵۱٫۸۸۷۱۸۸ | ۵۰٫۸۸۶۴۹ | ۴۸٫۱۱۲۸۱۲ | ۴۹٫۱۱۳۵۱ |
۱۳۹۴-۹۵ | ۱۳۸۶۱۹۰۱ | ۳۷۴۶۸۲ | ۷۱۷۴۲۲۹ | ۱۹۰۳۲۲ | ۶۶۸۷۶۷۲ | ۱۸۴۳۶۰ | ۵۱٫۷۵ | ۵۰٫۸ | ۴۸٫۲۴ | ۴۹٫۲ |
۱۳۹۵-۹۶ | ۱۴۲۲۰۳۴۲ | ۳۷۴۶۴۲ | ۷۳۴۹۳۲۶ | ۱۹۰۲۹۶ | ۶۸۷۱۰۱۶ | ۱۸۴۳۴۶ | ۵۱٫۷ | ۵۰٫۸ | ۴۸٫۳ | ۴۹٫۲ |
بر اساس این جدول تعداد دانشآموزان کل کشور در یال تحصیلی ۱۳۹۵-۹۶ نسبت به سال قبل ۳۵۸۴۴۱ نفر افزایش داشته است. این در حالی است که همین شاخص در استان گیلان ۴۰ نفر کاهش داشته است.
در این قسمت آمار و اطلاعات کامل در مورد آموزش عمومی استان گیلان آمده است. برای اطلاهات بیشتر بر روی آنها کلیک کنید.
منبع: سامانه اطلاعات آماری استان گیلان